Lot d’Échafaudage de Façade 150 m² (Villa & R+2) : Nomenclature Complète et Poids
Idéal pour les villas, petits immeubles R+2 (15 m × 10 m) et artisans façadiers recherchant un lot complet rapide à charger sur camion plateau.
Synthèse Technique et Logistique Export
Lot Échafaudage de Façade 150 m² (Villa & Bâtiment R+2) — Nomenclature Complète
150 m² · 6 Travées × 5 Niveaux · Poids Net : 2,07 Tonnes (2.073 kg)
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Qté | Poids Unitaire | Poids Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-H101-075200 | Cadre Principal de Façade H | 75x200 cm | 35 | 17,0 kg | 595,0 kg | |
| SM-H102-075110 | Demi-Cadre Supérieur en L | 75x110 cm | 7 | 5,5 kg | 38,5 kg | |
| SM-H158-048075 | Montant de Départ | 75 cm | 7 | 2,3 kg | 16,1 kg | |
| SM-H111-034250 | Lisse Horizontale de Sécurité | 250 cm | 66 | 3,8 kg | 250,8 kg | |
| SM-H121-042324 | Diagonale de Contreventement | 324 cm | 10 | 7,6 kg | 76,0 kg | |
| SM-H139-030250 | Plancher Acier Perforé | 30x250 cm | 50 | 14,7 kg | 735,0 kg | |
| SM-H461-060250 | Plancher Aluminium à Échelle et Trappe | 60x250 cm | 5 | 22,5 kg | 112,5 kg | |
| SM-H151-015250 | Plinthe Acier de Sécurité | 15x250 cm | 30 | 5,0 kg | 150,0 kg | |
| SM-H156-034075 | Garde-Corps Latéral | 65 cm | 10 | 1,4 kg | 14,0 kg | |
| SM-H601-038070 | Socle à Vérin Réglable | 70 cm | 14 | 3,4 kg | 47,6 kg | |
| SM-A631-048060 | Tube d’Ancrage Façade | 60 cm | 10 | 2,3 kg | 23,0 kg | |
| SM-A641-048048 | Collier Fixe Forgé Ø48x48 | Ø48x48 | 10 | 1,1 kg | 11,0 kg | |
| SM-A632-012021 | Piton d’Ancrage + Cheville M12 | 21,5 cm / M12 | 10 | 0,3 kg | 3,0 kg | |
| POIDS NET TOTAL DU LOT | 264 | — | 2,07 Tonnes (2.073 kg) | |||
Calculateur de Métré, Nomenclature et Tonnage Conteneur
Saisissez les dimensions de façade, la hauteur de tour roulante EN 1004 ou le périmètre de dalle pour obtenir instantanément les quantités de pièces SM, le poids net et le taux de remplissage conteneur 40HC / camion.
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Qté | Poids Unitaire | Poids Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-H101-075200 | Cadre Principal de Façade H | 75x200 cm | 35 | 17,0 kg | 595,0 kg | |
| SM-H102-075110 | Demi-Cadre Supérieur en L | 75x110 cm | 7 | 5,5 kg | 38,5 kg | |
| SM-H158-048075 | Montant de Départ | 75 cm | 7 | 2,3 kg | 16,1 kg | |
| SM-H111-034250 | Lisse Horizontale de Sécurité | 250 cm | 66 | 3,8 kg | 250,8 kg | |
| SM-H121-042324 | Diagonale de Contreventement | 324 cm | 10 | 7,6 kg | 76,0 kg | |
| SM-H139-030250 | Plancher Acier Perforé | 30x250 cm | 50 | 14,7 kg | 735,0 kg | |
| SM-H461-060250 | Plancher Aluminium à Échelle et Trappe | 60x250 cm | 5 | 22,5 kg | 112,5 kg | |
| SM-H151-015250 | Plinthe Acier de Sécurité | 15x250 cm | 30 | 5,0 kg | 150,0 kg | |
| SM-H156-034075 | Garde-Corps Latéral | 65 cm | 10 | 1,4 kg | 14,0 kg | |
| SM-H601-038070 | Socle à Vérin Réglable | 70 cm | 14 | 3,4 kg | 47,6 kg | |
| SM-A631-048060 | Tube d’Ancrage Façade | 60 cm | 10 | 2,3 kg | 23,0 kg | |
| SM-A641-048048 | Collier Fixe Forgé Ø48x48 | Ø48x48 | 10 | 1,1 kg | 11,0 kg | |
| SM-A632-012021 | Piton d’Ancrage + Cheville M12 | 21,5 cm / M12 | 10 | 0,3 kg | 3,0 kg | |
| POIDS NET TOTAL CALCULÉ | 264 | — | 2,07 Tonnes (2.073 kg) | |||
Systèmes Associés et Lots d’Échafaudage Similaires
Catalogue SKU
Métré & Tonnage
Lot Façade Initial 100 m²
Correspondant à notre minimum usine de 100 m², ce pack modulaire équipe les façades de villas, petits collectifs R+2 et façad…
Métré & Tonnage
Lot Façade Sécurisé 250 m²
Conçu pour les immeubles R+3, bâtiments tertiaires et entreprises d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) souhaitant inve…
Métré & Tonnage
Lot Immeuble R+3 (300 m²)
Dimensionné sur mesure pour couvrir toute une façade d’immeuble résidentiel R+3 (~12 m à l’égout) sur 6 niveaux intégralement…
TS EN 12810-1 / EN 12811-1
Système d’Échafaudage de Façade Type H (EN 12810 / NF)
L’échafaudage de façade de type H est la solution à cadres préfabriqués la plus rapide pour les immeubles résidentiels, façad…
Questions Fréquentes (Normes EN/NF, Tonnage & Export)
Lot Échafaudage de Façade 150 m² (Villa & Bâtiment R+2) (150 m2) — quel est le poids net exact de transport ?
Combien de tonnes pèse 150 m2 d’échafaudage de façade Type H et combien de m2 entrent dans un camion ou conteneur 40HC ?
Quelle différence entre la série 75 cm et la série large 105 cm ?
Quelle surface d’échafaudage H entre dans un conteneur 40HC ou un camion 24t ?
Quels entraxes de travée proposez-vous ?
Comment franchir une entrée d’immeuble ou un trottoir ?
Le matériel est-il galvanisé à chaud intérieur et extérieur ?
Obtenez Votre Métré Technique et Offre Proforma Direct Usine
Transmettez vos dimensions ou plans DWG directement à nos co-fondateurs İdris YAĞMAHAN (Architecte), Celalettin YAĞMAHAN (Ingénieur Génie Civil) et M. Furkan YAĞMAHAN (Architecte d’Intérieur) pour un chiffrage détaillé.
- Nomenclature détaillée, tonnage net en kg et plan de chargement 40HC / camion le jour même
- Note de calcul statique EN 12811-1 et calepinage architectural DWG sur mesure
- Expédition directe usine sans intermédiaire depuis notre pôle industriel de Gebze OSB