Lot Initial 50 ml Barrières Anti-Chute EN 13374 : Panneaux, Poteaux et Palette Grutable
Conditionné sur une seule palette grutable SM-K667, ce lot de 50 ml sécurise cages d’ascenseur, trémies d’escalier, mezzanines et rives de dalles résidentielles.
Synthèse Technique et Logistique Export
Lot 50 ml Barrières de Protection de Dalle EN 13374 (1 Palette) — Nomenclature Complète
50 ml · Poteau Standard sur Dalle · Poids Net : 348,0 kg
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Qté | Poids Unitaire | Poids Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-K532-105250 | Barrière Grillagée Anti-Chute (250 cm) | 105x250 cm | 20 | 12,1 kg | 242,0 kg | |
| SM-K501-000112 | Poteau Standard sur Dalle | 112 cm | 22 | 3,3 kg | 72,6 kg | |
| SM-K541-001007 | Vis d’Ancrage Béton | M10x75 | 44 | 0,1 kg | 4,4 kg | |
| SM-K667-080140 | Palette d’Empilage pour Barrières | 80x140 cm | 1 | 29,0 kg | 29,0 kg | |
| POIDS NET TOTAL DU LOT | 87 | — | 348,0 kg | |||
Calculateur de Métré, Nomenclature et Tonnage Conteneur
Saisissez les dimensions de façade, la hauteur de tour roulante EN 1004 ou le périmètre de dalle pour obtenir instantanément les quantités de pièces SM, le poids net et le taux de remplissage conteneur 40HC / camion.
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Qté | Poids Unitaire | Poids Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-H101-075200 | Cadre Principal de Façade H | 75x200 cm | 88 | 17,0 kg | 1.496,0 kg | |
| SM-H102-075110 | Demi-Cadre Supérieur en L | 75x110 cm | 11 | 5,5 kg | 60,5 kg | |
| SM-H158-048075 | Montant de Départ | 75 cm | 11 | 2,3 kg | 25,3 kg | |
| SM-H111-034250 | Lisse Horizontale de Sécurité | 250 cm | 170 | 3,8 kg | 646,0 kg | |
| SM-H121-042324 | Diagonale de Contreventement | 324 cm | 24 | 7,6 kg | 182,4 kg | |
| SM-H139-030250 | Plancher Acier Perforé | 30x250 cm | 144 | 14,7 kg | 2.116,8 kg | |
| SM-H461-060250 | Plancher Aluminium à Échelle et Trappe | 60x250 cm | 8 | 22,5 kg | 180,0 kg | |
| SM-H151-015250 | Plinthe Acier de Sécurité | 15x250 cm | 80 | 5,0 kg | 400,0 kg | |
| SM-H156-034075 | Garde-Corps Latéral | 65 cm | 16 | 1,4 kg | 22,4 kg | |
| SM-H601-038070 | Socle à Vérin Réglable | 70 cm | 22 | 3,4 kg | 74,8 kg | |
| SM-A631-048060 | Tube d’Ancrage Façade | 60 cm | 25 | 2,3 kg | 57,5 kg | |
| SM-A641-048048 | Collier Fixe Forgé Ø48x48 | Ø48x48 | 25 | 1,1 kg | 27,5 kg | |
| SM-A632-012021 | Piton d’Ancrage + Cheville M12 | 21,5 cm / M12 | 25 | 0,3 kg | 7,5 kg | |
| POIDS NET TOTAL CALCULÉ | 649 | — | 5,30 Tonnes (5.297 kg) | |||
Systèmes Associés et Lots d’Échafaudage Similaires
Catalogue SKU
Métré & Tonnage
Lot 100 ml Barrières EN 13374
Sécurise l’intégralité du périmètre d’un plateau de 25 m × 25 m selon la norme EN 13374 Classe A, livré sur 2 palettes grutab…
Métré & Tonnage
Lot 250 ml Barrières EN 13374
Dimensionné pour protéger simultanément 2 à 3 étages consécutifs (décoffrage, réseaux, maçonnerie) sur les chantiers d’immeub…
TS EN 13374 Sınıf A
Systèmes de Protection Périphérique Anti-Chute (EN 13374)
Conformes à la norme EN 13374 Classe A, les barrières anti-chute SerMimar sécurisent les rives de dalles béton, trémies d’asc…
Solution Métier
Barrières de Rives de Dalle, Trémies & Escaliers EN 13374
Les chutes depuis les rives de dalles en gros œuvre, cages d’escalier et trémies d’ascenseur constituent le premier risque mo…
Questions Fréquentes (Normes EN/NF, Tonnage & Export)
Lot 50 ml Barrières de Protection de Dalle EN 13374 (1 Palette) — quel est le poids total et le nombre de palettes ?
Vos barrières périphériques sont-elles conformes à la norme EN 13374 ?
Existe-t-il des poteaux sans perçage de la dalle béton ?
Quel est le poids d’une barrière pour la manutention manuelle ?
Combien de barrières contient une palette d’empilage SM-K667 ?
Quel est le minimum de commande ?
Obtenez Votre Métré Technique et Offre Proforma Direct Usine
Transmettez vos dimensions ou plans DWG directement à nos co-fondateurs İdris YAĞMAHAN (Architecte), Celalettin YAĞMAHAN (Ingénieur Génie Civil) et M. Furkan YAĞMAHAN (Architecte d’Intérieur) pour un chiffrage détaillé.
- Nomenclature détaillée, tonnage net en kg et plan de chargement 40HC / camion le jour même
- Note de calcul statique EN 12811-1 et calepinage architectural DWG sur mesure
- Expédition directe usine sans intermédiaire depuis notre pôle industriel de Gebze OSB