Catalogue Technique Complet : +230 Références Certifiées SM, Dimensions et Poids
Filtrez instantanément nos 4 gammes certifiées, vérifiez les dimensions et poids unitaires réels, et composez votre panier de devis B2B ou conteneur.
Vitrine Composants Studio 3D — Cliquez pour Agrandir en HD
Système d’Échafaudage de Façade Type H (EN 12810 / NF) 108 SKU
Cliquez sur une photo pour l’agrandir ou saisissez vos quantités pour calculer automatiquement le tonnage net de votre devis B2B.
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Poids Unitaire | Devis B2B |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-H101-075200 | Cadre Principal (75 cm) | 75x200 cm | 17,0 kg |
|
|
| SM-H101-075100 | Demi-Cadre | 75x100 cm | 10,5 kg |
|
|
| SM-H102-075200 | Cadre en L | 75x200 cm | 8,6 kg |
|
|
| SM-H102-075110 | Demi-Cadre en L | 75x110 cm | 5,5 kg |
|
|
| SM-H103-075200 | Cadre Asymétrique Piéton | 75x200 cm | 13,2 kg |
|
|
| SM-H101-105200 | Large Cadre Principal (105 cm) | 105x200 cm | 18,2 kg |
|
|
| SM-H101-105100 | Large Demi-Cadre | 105x100 cm | 12,2 kg |
|
|
| SM-H102-105200 | Large Cadre en L | 105x200 cm | 9,0 kg |
|
|
| SM-H102-105110 | Large Demi-Cadre en L | 105x110 cm | 6,1 kg |
|
|
| SM-H103-105200 | Large Cadre Asymétrique | 105x200 cm | 15,2 kg |
|
|
| SM-H104-105050 | Adaptateur de Cadre | 50x100 cm | 11,5 kg |
|
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Poids Unitaire | Devis B2B |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-H111-034300 | Lisse Horizontale (300 cm) | 300 cm | 4,6 kg |
|
|
| SM-H111-034250 | Lisse Horizontale (250 cm) | 250 cm | 3,8 kg |
|
|
| SM-H111-034200 | Lisse Horizontale (200 cm) | 200 cm | 3,2 kg |
|
|
| SM-H111-034150 | Lisse Horizontale (150 cm) | 150 cm | 2,3 kg |
|
|
| SM-H111-034100 | Lisse Horizontale (100 cm) | 100 cm | 1,6 kg |
|
|
| SM-H116-034350 | Lisse Réglable (250-350 cm) | 250-350 cm | 7,3 kg |
|
|
| SM-H116-034250 | Lisse Réglable (140-250 cm) | 140-250 cm | 5,7 kg |
|
|
| SM-H116-034140 | Lisse Réglable (85-140 cm) | 85-140 cm | 3,0 kg |
|
|
| SM-H116-034070 | Lisse Réglable (40-70 cm) | 40-70 cm | 1,6 kg |
|
|
| SM-H121-042364 | Diagonale (364 cm) | 364 cm | 8,5 kg |
|
|
| SM-H121-042324 | Diagonale (324 cm) | 324 cm | 7,6 kg |
|
|
| SM-H121-042286 | Diagonale (286 cm) | 286 cm | 6,7 kg |
|
|
| SM-H121-042254 | Diagonale (254 cm) | 254 cm | 6,0 kg |
|
|
| SM-H121-042227 | Diagonale (227 cm) | 227 cm | 5,3 kg |
|
|
| SM-H181-048300 | Lisse avec Colliers (300 cm) | 300 cm | 8,0 kg |
|
|
| SM-H181-048100 | Lisse avec Colliers (100 cm) | 100 cm | 4,1 kg |
|
|
| SM-H181-048070 | Lisse avec Colliers (70 cm) | 70 cm | 3,2 kg |
|
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Poids Unitaire | Devis B2B |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-H139-030300 | Plancher Acier (30x300 cm) | 30x300 cm | 18,7 kg |
|
|
| SM-H139-030250 | Plancher Acier (30x250 cm) | 30x250 cm | 14,7 kg |
|
|
| SM-H139-030200 | Plancher Acier (30x200 cm) | 30x200 cm | 12,2 kg |
|
|
| SM-H139-030150 | Plancher Acier (30x150 cm) | 30x150 cm | 9,7 kg |
|
|
| SM-H139-030100 | Plancher Acier (30x100 cm) | 30x100 cm | 7,0 kg |
|
|
| SM-H139-030075 | Plancher Acier (30x75 cm) | 30x75 cm | 6,0 kg |
|
|
| SM-H461-060300 | Plancher à Échelle et Trappe Alu (60x300 cm) | 60x300 cm | 26,5 kg |
|
|
| SM-H461-060250 | Plancher à Échelle et Trappe Alu (60x250 cm) | 60x250 cm | 22,5 kg |
|
|
| SM-H461-060200 | Plancher à Échelle et Trappe Alu (60x200 cm) | 60x200 cm | 19,5 kg |
|
|
| SM-H461-060150 | Plancher à Échelle et Trappe Alu (60x150 cm) | 60x150 cm | 16,5 kg |
|
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Poids Unitaire | Devis B2B |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-H158-048100 | Montant de Départ (100 cm) | 100 cm | 3,0 kg |
|
|
| SM-H158-048075 | Montant de Départ (75 cm) | 75 cm | 2,3 kg |
|
|
| SM-H601-038100 | Socle à Vérin (100 cm) | 100 cm | 4,4 kg |
|
|
| SM-H601-038070 | Socle à Vérin (70 cm) | 70 cm | 3,4 kg |
|
|
| SM-H601-038050 | Socle à Vérin (50 cm) | 50 cm | 2,8 kg |
|
|
| SM-H603-038100 | Socle à Vérin Articulé (100 cm) | 100 cm | 5,8 kg |
|
|
| SM-H603-038070 | Socle à Vérin Articulé (70 cm) | 70 cm | 4,5 kg |
|
|
| SM-H603-038050 | Socle à Vérin Articulé (50 cm) | 50 cm | 3,7 kg |
|
|
| SM-H605-038100 | Socle à Vérin avec Collier (100 cm) | 100 cm | 3,9 kg |
|
|
| SM-H605-038070 | Socle à Vérin avec Collier (70 cm) | 70 cm | 2,9 kg |
|
|
| SM-H605-038050 | Socle à Vérin avec Collier (50 cm) | 50 cm | 2,3 kg |
|
|
| SM-H156-034105 | Garde-Corps Latéral (90 cm) | 90 cm | 2,0 kg |
|
|
| SM-H156-034075 | Garde-Corps Latéral (65 cm) | 65 cm | 1,4 kg |
|
|
| SM-H151-015300 | Plinthe Acier (15x300 cm) | 15x300 cm | 6,0 kg |
|
|
| SM-H151-015250 | Plinthe Acier (15x250 cm) | 15x250 cm | 5,0 kg |
|
|
| SM-H151-015200 | Plinthe Acier (15x200 cm) | 15x200 cm | 4,0 kg |
|
|
| SM-H151-015150 | Plinthe Acier (15x150 cm) | 15x150 cm | 3,0 kg |
|
|
| SM-H151-015100 | Plinthe Acier (15x100 cm) | 15x100 cm | 2,0 kg |
|
|
| SM-H152-015105 | Plinthe Latérale en Acier (15x90 cm) | 15x90 cm | 2,0 kg |
|
|
| SM-H152-015075 | Plinthe Latérale en Acier (15x65 cm) | 15x65 cm | 1,5 kg |
|
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Poids Unitaire | Devis B2B |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-A171-045820 | Poutre Treillis Acier (45x820 cm) | 45x820 cm | 83,0 kg |
|
|
| SM-A171-045720 | Poutre Treillis Acier (45x720 cm) | 45x720 cm | 72,5 kg |
|
|
| SM-A171-045620 | Poutre Treillis Acier (45x620 cm) | 45x620 cm | 62,0 kg |
|
|
| SM-A171-045520 | Poutre Treillis Acier (45x520 cm) | 45x520 cm | 51,5 kg |
|
|
| SM-A171-045420 | Poutre Treillis Acier (45x420 cm) | 45x420 cm | 41,0 kg |
|
|
| SM-A171-045320 | Poutre Treillis Acier (45x320 cm) | 45x320 cm | 30,5 kg |
|
|
| SM-A481-045820 | Poutre Treillis Aluminium (45x820 cm) | 45x820 cm | 34,0 kg |
|
|
| SM-A481-045720 | Poutre Treillis Aluminium (45x720 cm) | 45x720 cm | 30,0 kg |
|
|
| SM-A481-045620 | Poutre Treillis Aluminium (45x620 cm) | 45x620 cm | 26,0 kg |
|
|
| SM-A481-045520 | Poutre Treillis Aluminium (45x520 cm) | 45x520 cm | 22,0 kg |
|
|
| SM-A481-045420 | Poutre Treillis Aluminium (45x420 cm) | 45x420 cm | 18,0 kg |
|
|
| SM-A481-045320 | Poutre Treillis Aluminium (45x320 cm) | 45x320 cm | 14,0 kg |
|
|
| SM-H161-048105 | Console de Déport (105 cm) | 105 cm | 9,8 kg |
|
|
| SM-H161-048075 | Console de Déport (75 cm) | 75 cm | 6,7 kg |
|
|
| SM-H161-048045 | Console de Déport (45 cm) | 45 cm | 5,6 kg |
|
|
| SM-A282-090300 | Escalier Z en Acier (90x300 cm) | 90x300 cm | 77,0 kg |
|
|
| SM-A282-090250 | Escalier Z en Acier (90x250 cm) | 90x250 cm | 70,0 kg |
|
|
| SM-A281-060300 | Escalier Z en Acier (60x300 cm) | 60x300 cm | 65,0 kg |
|
|
| SM-A281-060250 | Escalier Z en Acier (60x250 cm) | 60x250 cm | 58,0 kg |
|
|
| SM-A286-100200 | Garde-Corps Intérieur Escalier Z | 100x200 cm | 10,0 kg |
|
|
| SM-A287-100300 | Garde-Corps Extérieur Escalier Z (300 cm) | 100x300 cm | 21,0 kg |
|
|
| SM-A287-100250 | Garde-Corps Extérieur Escalier Z (250 cm) | 100x250 cm | 18,0 kg |
|
|
| SM-A288-050150 | Garde-Corps Inférieur Escalier Z | 50x150 cm | 6,0 kg |
|
|
| SM-A472-090300 | Escalier Z en Aluminium (90x300 cm) | 90x300 cm | 32,0 kg |
|
|
| SM-A472-090250 | Escalier Z en Aluminium (90x250 cm) | 90x250 cm | 28,0 kg |
|
|
| SM-A471-060300 | Escalier Z en Aluminium (60x300 cm) | 60x300 cm | 20,0 kg |
|
|
| SM-A471-060250 | Escalier Z en Aluminium (60x250 cm) | 60x250 cm | 17,0 kg |
|
|
| SM-A476-100200 | Garde-Corps Intérieur Alu Z | 100x200 cm | 5,7 kg |
|
|
| SM-A477-100300 | Garde-Corps Extérieur Alu Z (300 cm) | 100x300 cm | 7,7 kg |
|
|
| SM-A477-100250 | Garde-Corps Extérieur Alu Z (250 cm) | 100x250 cm | 6,7 kg |
|
|
| SM-A478-050150 | Garde-Corps Inférieur Alu Z | 50x150 cm | 3,5 kg |
|
|
| SM-H611-048600 | Tube d’Échafaudage Ø48 (600 cm) | 600 cm | 19,2 kg |
|
|
| SM-H611-048300 | Tube d’Échafaudage Ø48 (300 cm) | 300 cm | 9,6 kg |
|
|
| SM-H611-048200 | Tube d’Échafaudage Ø48 (200 cm) | 200 cm | 6,4 kg |
|
|
| SM-H611-048100 | Tube d’Échafaudage Ø48 (100 cm) | 100 cm | 3,2 kg |
|
|
| SM-A631-048100 | Tube d’Ancrage Mural (100 cm) | 100 cm | 3,7 kg |
|
|
| SM-A631-048080 | Tube d’Ancrage Mural (80 cm) | 80 cm | 3,0 kg |
|
|
| SM-A631-048060 | Tube d’Ancrage Mural (60 cm) | 60 cm | 2,3 kg |
|
|
| SM-A631-048040 | Tube d’Ancrage Mural (40 cm) | 40 cm | 1,6 kg |
|
|
| SM-A632-012021 | Piton d’Ancrage à Anneau | 21,5 cm | 0,2 kg |
|
|
| SM-A622-012050 | Cheville d’Ancrage (M12) | M12 | 0,1 kg |
|
|
| SM-A642-048048 | Collier Orientable Forgé | Ø48xØ48 | 1,1 kg |
|
|
| SM-A641-048048 | Collier Fixe Orthogonal | Ø48xØ48 | 1,1 kg |
|
|
| SM-H643-048000 | Collier avec Goupille | Ø48 | 0,7 kg |
|
|
| SM-H644-048000 | Collier Porte-Plinthe | Ø48 | 0,9 kg |
|
|
| SM-A645-048000 | Collier Crapaud de Poutre | Ø48 | 1,4 kg |
|
|
| SM-A646-048048 | Manchon d’Accouplement Extérieur | Ø48xØ48 | 1,0 kg |
|
|
| SM-A647-048000 | Collier Putlog Simple | Ø48 | 0,7 kg |
|
|
| SM-A653-048150 | Spigot avec Collier | Ø48 | 1,1 kg |
|
|
| SM-A661-080125 | Conteneur Métallique pour Accessoires | 80x130 cm | 60,0 kg |
|
Échafaudage Multidirectionnel à Rosaces (Conforme NF) 95 SKU
Cliquez sur une photo pour l’agrandir ou saisissez vos quantités pour calculer automatiquement le tonnage net de votre devis B2B.
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Poids Unitaire | Devis B2B |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-F201-048300 | Montant Vertical à 6 Rosaces (300 cm) | 300 cm - 6F | 13,3 kg |
|
|
| SM-F201-048250 | Montant Vertical à 5 Rosaces (250 cm) | 250 cm - 5F | 11,0 kg |
|
|
| SM-F201-048200 | Montant Vertical à 4 Rosaces (200 cm) | 200 cm - 4F | 8,9 kg |
|
|
| SM-F201-048150 | Montant Vertical à 3 Rosaces (150 cm) | 150 cm - 3F | 6,8 kg |
|
|
| SM-F201-048100 | Montant Vertical à 2 Rosaces (100 cm) | 100 cm - 2F | 4,8 kg |
|
|
| SM-F201-048050 | Montant Vertical à 1 Rosace (50 cm) | 50 cm - 1F | 2,9 kg |
|
|
| SM-F211-048300 | Lisse Horizontale à Clavette (300 cm) | 300 cm | 8,7 kg |
|
|
| SM-F211-048250 | Lisse Horizontale à Clavette (250 cm) | 250 cm | 7,4 kg |
|
|
| SM-F211-048200 | Lisse Horizontale à Clavette (200 cm) | 200 cm | 6,1 kg |
|
|
| SM-F211-048150 | Lisse Horizontale à Clavette (150 cm) | 150 cm | 4,8 kg |
|
|
| SM-F211-048140 | Lisse Horizontale à Clavette (140 cm) | 140 cm | 4,6 kg |
|
|
| SM-F211-048105 | Lisse Horizontale à Clavette (105 cm) | 105 cm | 3,6 kg |
|
|
| SM-F211-048075 | Lisse Horizontale à Clavette (75 cm) | 75 cm | 2,6 kg |
|
|
| SM-F216-048300 | Lisse Renforcée Porteuse (30x300 cm) | 30x300 cm | 14,4 kg |
|
|
| SM-F216-048250 | Lisse Renforcée Porteuse (30x250 cm) | 30x250 cm | 11,8 kg |
|
|
| SM-F216-048200 | Lisse Renforcée Porteuse (30x200 cm) | 30x200 cm | 9,3 kg |
|
|
| SM-F216-048140 | Lisse Renforcée Porteuse (30x140 cm) | 30x140 cm | 6,4 kg |
|
|
| SM-F221-048365 | Diagonale à Clavette (365 cm) | 365 cm | 10,7 kg |
|
|
| SM-F221-048324 | Diagonale à Clavette (324 cm) | 324 cm | 9,6 kg |
|
|
| SM-F221-048287 | Diagonale à Clavette (287 cm) | 287 cm | 8,6 kg |
|
|
| SM-F221-048254 | Diagonale à Clavette (254 cm) | 254 cm | 7,9 kg |
|
|
| SM-F221-048249 | Diagonale à Clavette (249 cm) | 249 cm | 7,5 kg |
|
|
| SM-F221-048231 | Diagonale à Clavette (231 cm) | 231 cm | 7,2 kg |
|
|
| SM-F221-048219 | Diagonale à Clavette (219 cm) | 219 cm | 7,0 kg |
|
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Poids Unitaire | Devis B2B |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-F271-120300 | Garde-Corps MDS Sécurité (300 cm) | 300 cm | 17,2 kg |
|
|
| SM-F271-120250 | Garde-Corps MDS Sécurité (250 cm) | 250 cm | 15,7 kg |
|
|
| SM-F271-120200 | Garde-Corps MDS Sécurité (200 cm) | 200 cm | 13,8 kg |
|
|
| SM-F271-120150 | Garde-Corps MDS Sécurité (150 cm) | 150 cm | 11,1 kg |
|
|
| SM-F272-120105 | Garde-Corps d’Extrémité avec Plinthe (105 cm) | 105 cm | 9,5 kg |
|
|
| SM-F272-120075 | Garde-Corps d’Extrémité avec Plinthe (75 cm) | 75 cm | 7,7 kg |
|
|
| SM-F234-031300 | Plancher Acier — 1,5 mm Galvanisé à Chaud (30x300 cm) | 30x300 cm | 18,7 kg |
|
|
| SM-F234-031250 | Plancher Acier — 1,5 mm Galvanisé à Chaud (30x250 cm) | 30x250 cm | 16,0 kg |
|
|
| SM-F234-031200 | Plancher Acier — 1,5 mm Galvanisé à Chaud (30x200 cm) | 30x200 cm | 13,3 kg |
|
|
| SM-F234-031150 | Plancher Acier — 1,5 mm Galvanisé à Chaud (30x150 cm) | 30x150 cm | 10,6 kg |
|
|
| SM-F234-031140 | Plancher Acier — 1,5 mm Galvanisé à Chaud (30x140 cm) | 30x140 cm | 10,0 kg |
|
|
| SM-F234-031105 | Plancher Acier — 1,5 mm Galvanisé à Chaud (30x105 cm) | 30x105 cm | 8,0 kg |
|
|
| SM-F234-031075 | Plancher Acier — 1,5 mm Galvanisé à Chaud (30x75 cm) | 30x75 cm | 6,6 kg |
|
|
| SM-F241-030300 | Plancher Acier — 1,5 mm Tôle Pré-Galvanisée (30x300 cm) | 30x300 cm | 18,6 kg |
|
|
| SM-F241-030250 | Plancher Acier — 1,5 mm Tôle Pré-Galvanisée (30x250 cm) | 30x250 cm | 15,0 kg |
|
|
| SM-F241-030200 | Plancher Acier — 1,5 mm Tôle Pré-Galvanisée (30x200 cm) | 30x200 cm | 12,5 kg |
|
|
| SM-F241-030150 | Plancher Acier — 1,5 mm Tôle Pré-Galvanisée (30x150 cm) | 30x150 cm | 10,0 kg |
|
|
| SM-F241-030140 | Plancher Acier — 1,5 mm Tôle Pré-Galvanisée (30x140 cm) | 30x140 cm | 9,5 kg |
|
|
| SM-F241-030105 | Plancher Acier — 1,5 mm Tôle Pré-Galvanisée (30x105 cm) | 30x105 cm | 7,6 kg |
|
|
| SM-F241-030075 | Plancher Acier — 1,5 mm Tôle Pré-Galvanisée (30x75 cm) | 30x75 cm | 6,3 kg |
|
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Poids Unitaire | Devis B2B |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-F452-060300 | Plancher en Aluminium (60x300 cm) | 60x300 cm | 23,6 kg |
|
|
| SM-F452-060250 | Plancher en Aluminium (60x250 cm) | 60x250 cm | 19,4 kg |
|
|
| SM-F452-060200 | Plancher en Aluminium (60x200 cm) | 60x200 cm | 16,2 kg |
|
|
| SM-F452-060185 | Plancher en Aluminium (60x185 cm) | 60x185 cm | 15,1 kg |
|
|
| SM-F452-060150 | Plancher en Aluminium (60x150 cm) | 60x150 cm | 13,0 kg |
|
|
| SM-F457-060300 | Plancher à Trappe en Aluminium (60x300 cm) | 60x300 cm | 23,7 kg |
|
|
| SM-F457-060250 | Plancher à Trappe en Aluminium (60x250 cm) | 60x250 cm | 19,5 kg |
|
|
| SM-F457-060200 | Plancher à Trappe en Aluminium (60x200 cm) | 60x200 cm | 16,3 kg |
|
|
| SM-F457-060185 | Plancher à Trappe en Aluminium (60x185 cm) | 60x185 cm | 15,2 kg |
|
|
| SM-F457-060150 | Plancher à Trappe en Aluminium (60x150 cm) | 60x150 cm | 13,1 kg |
|
|
| SM-F457-060135 | Plancher à Trappe en Aluminium (60x135 cm) | 60x135 cm | 12,0 kg |
|
|
| SM-F462-060300 | Plancher à Échelle Aluminium (60x300 cm) | 60x300 cm | 27,0 kg |
|
|
| SM-F462-060250 | Plancher à Échelle Aluminium (60x250 cm) | 60x250 cm | 23,0 kg |
|
|
| SM-F462-060200 | Plancher à Échelle Aluminium (60x200 cm) | 60x200 cm | 19,8 kg |
|
|
| SM-F462-060150 | Plancher à Échelle Aluminium (60x150 cm) | 60x150 cm | 16,5 kg |
|
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Poids Unitaire | Devis B2B |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-F251-015300 | Plinthe Acier MDS (15x300 cm) | 15x300 cm | 6,5 kg |
|
|
| SM-F251-015250 | Plinthe Acier MDS (15x250 cm) | 15x250 cm | 5,5 kg |
|
|
| SM-F251-015200 | Plinthe Acier MDS (15x200 cm) | 15x200 cm | 4,5 kg |
|
|
| SM-F251-015150 | Plinthe Acier MDS (15x150 cm) | 15x150 cm | 3,5 kg |
|
|
| SM-F251-015140 | Plinthe Acier MDS (15x140 cm) | 15x140 cm | 3,3 kg |
|
|
| SM-F251-015105 | Plinthe Acier MDS (15x105 cm) | 15x105 cm | 2,7 kg |
|
|
| SM-F251-015075 | Plinthe Acier MDS (15x75 cm) | 15x75 cm | 2,1 kg |
|
|
| SM-F258-048025 | Montant de Départ à Rosace (25 cm) | 25 cm | 1,6 kg |
|
|
| SM-F608-038100 | Socle à Vérin Renforcé (100 cm) | 100 cm | 5,4 kg |
|
|
| SM-F608-038070 | Socle à Vérin Renforcé (70 cm) | 70 cm | 4,2 kg |
|
|
| SM-F608-038050 | Socle à Vérin Renforcé (50 cm) | 50 cm | 3,4 kg |
|
|
| SM-F609-038100 | Socle à Vérin Articulé (100 cm) | 100 cm | 7,0 kg |
|
|
| SM-F609-038070 | Socle à Vérin Articulé (70 cm) | 70 cm | 5,5 kg |
|
|
| SM-F609-038050 | Socle à Vérin Articulé (50 cm) | 50 cm | 4,5 kg |
|
|
| SM-F610-038100 | Socle à Vérin avec Collier (100 cm) | 100 cm | 4,8 kg |
|
|
| SM-F610-038070 | Socle à Vérin avec Collier (70 cm) | 70 cm | 3,6 kg |
|
|
| SM-F610-038050 | Socle à Vérin avec Collier (50 cm) | 50 cm | 2,8 kg |
|
|
| SM-F261-048105 | Console Multidirectionnelle (105 cm) | 105 cm | 9,1 kg |
|
|
| SM-F261-048075 | Console Multidirectionnelle (75 cm) | 75 cm | 7,6 kg |
|
|
| SM-F261-048045 | Console Multidirectionnelle (45 cm) | 45 cm | 5,1 kg |
|
|
| SM-F654-000075 | Appareil de Fixation / Suspension | 75 cm | 3,5 kg |
|
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Poids Unitaire | Devis B2B |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-F612-048600 | Tube d’Échafaudage Renforcé Ø48 (600 cm) | 600 cm | 21,0 kg |
|
|
| SM-F612-048300 | Tube d’Échafaudage Renforcé Ø48 (300 cm) | 300 cm | 10,5 kg |
|
|
| SM-F612-048200 | Tube d’Échafaudage Renforcé Ø48 (200 cm) | 200 cm | 7,0 kg |
|
|
| SM-F612-048100 | Tube d’Échafaudage Renforcé Ø48 (100 cm) | 100 cm | 3,5 kg |
|
|
| SM-F650-125000 | Collier à Rosace Mobile Ø125 | Ø125 | 1,2 kg |
|
|
| SM-F648-048048 | Collier à Clavette Vertical | 10 cm / Ø48 | 1,1 kg |
|
|
| SM-F649-048048 | Collier à Clavette Horizontal | 10 cm / Ø48 | 1,1 kg |
|
|
| SM-F652-048000 | Collier Double à Clavette | 10 cm | 1,1 kg |
|
|
| SM-A656-006010 | Goupille de Verrouillage Ø10 | Ø10 | 0,1 kg |
|
|
| SM-F657-010010 | Goupille de Fixation en U | Ø10 | 0,2 kg |
|
|
| SM-F663-105125 | Palette d’Empilage Ouverte (115x140x90 cm) | 115x140x90 cm | 44,0 kg |
|
|
| SM-F664-105125 | Palette d’Empilage Ouverte (115x140x130 cm) | 115x140x130 cm | 46,0 kg |
|
|
| SM-F665-105125 | Boîte Grillagée d’Empilage (115x140x90 cm) | 115x140x90 cm | 60,0 kg |
|
|
| SM-F666-105125 | Boîte Grillagée d’Empilage (115x140x130 cm) | 115x140x130 cm | 62,0 kg |
|
|
| SM-A661-080125 | Conteneur Acier Plein (80x130 cm) | 80x130 cm | 60,0 kg |
|
Échafaudages Mobiles Roulants — Aluminium & Galvanisé (EN 1004) 24 SKU
Cliquez sur une photo pour l’agrandir ou saisissez vos quantités pour calculer automatiquement le tonnage net de votre devis B2B.
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Poids Unitaire | Devis B2B |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-M301-150100 | Cadre Principal Mobile Galvanisé | 150x100 cm | 18,2 kg |
|
|
| SM-M311-200250 | Châssis de Base Galvanisé | 200x250 cm | 46,0 kg |
|
|
| SM-M411-048250 | Lisse Horizontale Galvanisée | 250 cm | 4,0 kg |
|
|
| SM-M421-048273 | Diagonale Galvanisée | 273 cm | 4,4 kg |
|
|
| SM-M151-015250 | Plinthe Longue Mobile | 250 cm | 5,0 kg |
|
|
| SM-M151-015125 | Plinthe Courte Mobile | 125 cm | 2,7 kg |
|
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Poids Unitaire | Devis B2B |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-M401-135200 | Cadre Aluminium - L (200 cm) | 140x200 cm | 14,3 kg |
|
|
| SM-M401-135100 | Demi-Cadre Aluminium - L (115 cm) | 140x115 cm | 7,0 kg |
|
|
| SM-M401-075200 | Cadre Aluminium - S (200 cm) | 75x200 cm | 9,8 kg |
|
|
| SM-M401-075100 | Cadre Aluminium - S/XS (100 cm) | 75x100 cm | 5,0 kg |
|
|
| SM-M411-048251 | Barre Horizontale Aluminium | 250 cm | 2,5 kg |
|
|
| SM-M421-048274 | Diagonale Aluminium | 273 cm | 2,8 kg |
|
|
| SM-M416-048250 | Garde-Corps H Aluminium (250 cm) | 50x250 cm | 6,1 kg |
|
|
| SM-M416-048120 | Garde-Corps H Aluminium - XS (120 cm) | 50x120 cm | 4,6 kg |
|
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Poids Unitaire | Devis B2B |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-M451-060250 | Plancher en Aluminium (250 cm) | 60x250 cm | 18,4 kg |
|
|
| SM-M456-060250 | Plancher à Trappe en Aluminium (250 cm) | 60x250 cm | 18,5 kg |
|
|
| SM-M456-060120 | Plancher à Trappe Aluminium - XS (120 cm) | 60x120 cm | 12,5 kg |
|
|
| SM-M607-038050 | Roue Pivotante avec Frein | 15 cm | 4,0 kg |
|
|
| SM-M441-048200 | Stabilisateur en Aluminium (200 cm) | 200 cm | 5,0 kg |
|
|
| SM-M441-048400 | Stabilisateur en Aluminium (400 cm) | 400 cm | 7,0 kg |
|
|
| SM-M441-048600 | Stabilisateur en Aluminium (600 cm) | 600 cm | 9,0 kg |
|
|
| SM-M431-140250 | Plinthe Monobloc Aluminium (L) | 140x250 cm | 14,0 kg |
|
|
| SM-M431-075250 | Plinthe Monobloc Aluminium (S) | 75x250 cm | 11,5 kg |
|
|
| SM-M431-075120 | Plinthe Monobloc Aluminium (XS) | 75x120 cm | 8,0 kg |
|
Systèmes de Protection Périphérique Anti-Chute (EN 13374) 17 SKU
Cliquez sur une photo pour l’agrandir ou saisissez vos quantités pour calculer automatiquement le tonnage net de votre devis B2B.
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Poids Unitaire | Devis B2B |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-K501-000112 | Poteau Standard Anti-Chute | 112 cm | 3,3 kg |
|
|
| SM-K506-000120 | Poteau Compressible sur Poutre | 100-150 cm | 7,0 kg |
|
|
| SM-K511-000120 | Poteau Compressible sur Bois | 125-200 cm | 6,5 kg |
|
|
| SM-K516-000125 | Poteau Latéral en L | 125 cm | 3,5 kg |
|
|
| SM-K502-000112 | Poteau à Clavette | 112 cm | 3,4 kg |
|
|
| SM-K517-000125 | Poteau L à Clavette | 125 cm | 4,0 kg |
|
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Poids Unitaire | Devis B2B |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-K532-105250 | Barrière de Protection Grillagée (250 cm avec Plinthe) | 105x250 cm | 12,1 kg |
|
|
| SM-K532-105125 | Demi-Barrière de Protection (125 cm) | 105x125 cm | 6,4 kg |
|
|
| SM-K667-080140 | Palette d’Empilage pour Barrières | 80x140 cm | 29,0 kg |
|
|
| SM-K541-001007 | Vis d’Ancrage Béton M10x75 | M10x75 | 0,1 kg |
|
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Poids Unitaire | Devis B2B |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-K552-003015 | Crochet Mural de Fixation | 15 cm | 0,2 kg |
|
|
| SM-K553-003015 | Crochet d’Échelle / Escalier | 20 cm | 0,3 kg |
|
|
| SM-K551-030090 | Plaque de Support au Sol | 30x90 cm | 2,8 kg |
|
|
| SM-H116-034350 | Lisse Horizontale Réglable (250-350 cm) | 250-350 cm | 7,3 kg |
|
|
| SM-H116-034250 | Lisse Horizontale Réglable (140-250 cm) | 140-250 cm | 5,7 kg |
|
|
| SM-H116-034140 | Lisse Horizontale Réglable (85-140 cm) | 85-140 cm | 3,0 kg |
|
|
| SM-H116-034070 | Lisse Horizontale Réglable (40-70 cm) | 40-70 cm | 1,6 kg |
|
Systèmes Associés et Lots d’Échafaudage Similaires
Catalogue SKU
Calculateur
Calculateur de Métré, Nomenclature et Tonnage Conteneur
