İskele Sistemleri Dijital Teknik Kataloğu: 230+ Bileşen Kodu, Ölçü ve Birim Ağırlık Bankası
Dört ana üretim grubumuzdaki tüm parça kodlarını, et kalınlığı/ebat verilerini ve gerçek birim ağırlıklarını canlı aramayla filtreleyebilir; istediğiniz adetlerde B2B Teklif Sepetinize ekleyerek toplam tonajınızı hesaplayabilirsiniz.
3D Stüdyo Ana Bileşen Vitrini — Tam Ekran HD İnceleme İçin Tıklayın
Güvenlikli (H Tipi) Cephe İskelesi Sistemi 108 SKU
Ürün görsellerine tıklayarak büyütebilir; ihtiyacınız olan adetleri girerek B2B Teklif Sepetinize ekleyip net tonajı otomatik hesaplayabilirsiniz.
| Görsel | Ürün Kodu | Bileşen / Malzeme Adı | Ölçü / Boyut | Birim Ağırlık | Teklif Listesi |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-H101-075200 | Ana Pano (Standart H Pano) | 75x200 cm | 17,0 kg |
|
|
| SM-H101-075100 | Yarım Pano | 75x100 cm | 10,5 kg |
|
|
| SM-H102-075200 | L Pano (Üst Korkuluk Dikmesi) | 75x200 cm | 8,6 kg |
|
|
| SM-H102-075110 | Yarım L Pano | 75x110 cm | 5,5 kg |
|
|
| SM-H103-075200 | Topal Pano (Yaya Geçiş / Asimetrik Pano) | 75x200 cm | 13,2 kg |
|
|
| SM-H101-105200 | Geniş Ana Pano (105 cm Serisi) | 105x200 cm | 18,2 kg |
|
|
| SM-H101-105100 | Geniş Yarım Pano | 105x100 cm | 12,2 kg |
|
|
| SM-H102-105200 | Geniş L Pano | 105x200 cm | 9,0 kg |
|
|
| SM-H102-105110 | Geniş Yarım L Pano | 105x110 cm | 6,1 kg |
|
|
| SM-H103-105200 | Geniş Topal Pano (Asimetrik) | 105x200 cm | 15,2 kg |
|
|
| SM-H104-105050 | Pano Geçiş Adaptörü | 50x100 cm | 11,5 kg |
|
| Görsel | Ürün Kodu | Bileşen / Malzeme Adı | Ölçü / Boyut | Birim Ağırlık | Teklif Listesi |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-H111-034300 | Yatay Korkuluk Elemanı (300 cm) | 300 cm | 4,6 kg |
|
|
| SM-H111-034250 | Yatay Korkuluk Elemanı (250 cm) | 250 cm | 3,8 kg |
|
|
| SM-H111-034200 | Yatay Korkuluk Elemanı (200 cm) | 200 cm | 3,2 kg |
|
|
| SM-H111-034150 | Yatay Korkuluk Elemanı (150 cm) | 150 cm | 2,3 kg |
|
|
| SM-H111-034100 | Yatay Korkuluk Elemanı (100 cm) | 100 cm | 1,6 kg |
|
|
| SM-H116-034350 | Ayarlı Yatay Eleman (250-350 cm) | 250-350 cm | 7,3 kg |
|
|
| SM-H116-034250 | Ayarlı Yatay Eleman (140-250 cm) | 140-250 cm | 5,7 kg |
|
|
| SM-H116-034140 | Ayarlı Yatay Eleman (85-140 cm) | 85-140 cm | 3,0 kg |
|
|
| SM-H116-034070 | Ayarlı Yatay Eleman (40-70 cm) | 40-70 cm | 1,6 kg |
|
|
| SM-H121-042364 | Çapraz Bağlantı Elemanı (300 Modül) | 364 cm | 8,5 kg |
|
|
| SM-H121-042324 | Çapraz Bağlantı Elemanı (250 Modül) | 324 cm | 7,6 kg |
|
|
| SM-H121-042286 | Çapraz Bağlantı Elemanı (200 Modül) | 286 cm | 6,7 kg |
|
|
| SM-H121-042254 | Çapraz Bağlantı Elemanı (150 Modül) | 254 cm | 6,0 kg |
|
|
| SM-H121-042227 | Çapraz Bağlantı Elemanı (100 Modül) | 227 cm | 5,3 kg |
|
|
| SM-H181-048300 | Kelepçeli Yatay Eleman (300 cm) | 300 cm | 8,0 kg |
|
|
| SM-H181-048100 | Kelepçeli Yatay Eleman (100 cm) | 100 cm | 4,1 kg |
|
|
| SM-H181-048070 | Kelepçeli Yatay Eleman (70 cm) | 70 cm | 3,2 kg |
|
| Görsel | Ürün Kodu | Bileşen / Malzeme Adı | Ölçü / Boyut | Birim Ağırlık | Teklif Listesi |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-H139-030300 | Çelik Yürüme Platformu (300 cm) | 30x300 cm | 18,7 kg |
|
|
| SM-H139-030250 | Çelik Yürüme Platformu (250 cm) | 30x250 cm | 14,7 kg |
|
|
| SM-H139-030200 | Çelik Yürüme Platformu (200 cm) | 30x200 cm | 12,2 kg |
|
|
| SM-H139-030150 | Çelik Yürüme Platformu (150 cm) | 30x150 cm | 9,7 kg |
|
|
| SM-H139-030100 | Çelik Yürüme Platformu (100 cm) | 30x100 cm | 7,0 kg |
|
|
| SM-H139-030075 | Çelik Yürüme Platformu (75 cm) | 30x75 cm | 6,0 kg |
|
|
| SM-H461-060300 | Alüminyum Merdivenli Platform (300 cm) | 60x300 cm | 26,5 kg |
|
|
| SM-H461-060250 | Alüminyum Merdivenli Platform (250 cm) | 60x250 cm | 22,5 kg |
|
|
| SM-H461-060200 | Alüminyum Merdivenli Platform (200 cm) | 60x200 cm | 19,5 kg |
|
|
| SM-H461-060150 | Alüminyum Merdivenli Platform (150 cm) | 60x150 cm | 16,5 kg |
|
| Görsel | Ürün Kodu | Bileşen / Malzeme Adı | Ölçü / Boyut | Birim Ağırlık | Teklif Listesi |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-H158-048100 | Başlangıç Ayağı (105 Serisi) | 100 cm | 3,0 kg |
|
|
| SM-H158-048075 | Başlangıç Ayağı (75 Serisi) | 75 cm | 2,3 kg |
|
|
| SM-H601-038100 | Alt Ayar Mili (100 cm) | 100 cm | 4,4 kg |
|
|
| SM-H601-038070 | Alt Ayar Mili (70 cm) | 70 cm | 3,4 kg |
|
|
| SM-H601-038050 | Alt Ayar Mili (50 cm) | 50 cm | 2,8 kg |
|
|
| SM-H603-038100 | Mafsallı Eğimli Zemin Ayar Mili (100 cm) | 100 cm | 5,8 kg |
|
|
| SM-H603-038070 | Mafsallı Eğimli Zemin Ayar Mili (70 cm) | 70 cm | 4,5 kg |
|
|
| SM-H603-038050 | Mafsallı Eğimli Zemin Ayar Mili (50 cm) | 50 cm | 3,7 kg |
|
|
| SM-H605-038100 | Kelepçeli Ayar Mili (100 cm) | 100 cm | 3,9 kg |
|
|
| SM-H605-038070 | Kelepçeli Ayar Mili (70 cm) | 70 cm | 2,9 kg |
|
|
| SM-H605-038050 | Kelepçeli Ayar Mili (50 cm) | 50 cm | 2,3 kg |
|
|
| SM-H156-034105 | Yan Bitiş Korkuluğu (105 Serisi) | 90 cm | 2,0 kg |
|
|
| SM-H156-034075 | Yan Bitiş Korkuluğu (75 Serisi) | 65 cm | 1,4 kg |
|
|
| SM-H151-015300 | Çelik Topukluk (300 cm) | 15x300 cm | 6,0 kg |
|
|
| SM-H151-015250 | Çelik Topukluk (250 cm) | 15x250 cm | 5,0 kg |
|
|
| SM-H151-015200 | Çelik Topukluk (200 cm) | 15x200 cm | 4,0 kg |
|
|
| SM-H151-015150 | Çelik Topukluk (150 cm) | 15x150 cm | 3,0 kg |
|
|
| SM-H151-015100 | Çelik Topukluk (100 cm) | 15x100 cm | 2,0 kg |
|
|
| SM-H152-015105 | Yan Çelik Topukluk (105 Serisi) | 15x90 cm | 2,0 kg |
|
|
| SM-H152-015075 | Yan Çelik Topukluk (75 Serisi) | 15x65 cm | 1,5 kg |
|
| Görsel | Ürün Kodu | Bileşen / Malzeme Adı | Ölçü / Boyut | Birim Ağırlık | Teklif Listesi |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-A171-045820 | Çelik Kafes Kirişi (820 cm) | 45x820 cm | 83,0 kg |
|
|
| SM-A171-045720 | Çelik Kafes Kirişi (720 cm) | 45x720 cm | 72,5 kg |
|
|
| SM-A171-045620 | Çelik Kafes Kirişi (620 cm) | 45x620 cm | 62,0 kg |
|
|
| SM-A171-045520 | Çelik Kafes Kirişi (520 cm) | 45x520 cm | 51,5 kg |
|
|
| SM-A171-045420 | Çelik Kafes Kirişi (420 cm) | 45x420 cm | 41,0 kg |
|
|
| SM-A171-045320 | Çelik Kafes Kirişi (320 cm) | 45x320 cm | 30,5 kg |
|
|
| SM-A481-045820 | Alüminyum Kafes Kirişi (820 cm) | 45x820 cm | 34,0 kg |
|
|
| SM-A481-045720 | Alüminyum Kafes Kirişi (720 cm) | 45x720 cm | 30,0 kg |
|
|
| SM-A481-045620 | Alüminyum Kafes Kirişi (620 cm) | 45x620 cm | 26,0 kg |
|
|
| SM-A481-045520 | Alüminyum Kafes Kirişi (520 cm) | 45x520 cm | 22,0 kg |
|
|
| SM-A481-045420 | Alüminyum Kafes Kirişi (420 cm) | 45x420 cm | 18,0 kg |
|
|
| SM-A481-045320 | Alüminyum Kafes Kirişi (320 cm) | 45x320 cm | 14,0 kg |
|
|
| SM-H161-048105 | Çıkma Konsolu (105 cm) | 105 cm | 9,8 kg |
|
|
| SM-H161-048075 | Çıkma Konsolu (75 cm) | 75 cm | 6,7 kg |
|
|
| SM-H161-048045 | Çıkma Konsolu (45 cm) | 45 cm | 5,6 kg |
|
|
| SM-A282-090300 | Çelik Z Merdiven (90x300 cm) | 90x300 cm | 77,0 kg |
|
|
| SM-A282-090250 | Çelik Z Merdiven (90x250 cm) | 90x250 cm | 70,0 kg |
|
|
| SM-A281-060300 | Çelik Z Merdiven (60x300 cm) | 60x300 cm | 65,0 kg |
|
|
| SM-A281-060250 | Çelik Z Merdiven (60x250 cm) | 60x250 cm | 58,0 kg |
|
|
| SM-A286-100200 | Çelik Z Merdiven İç Korkuluğu | 100x200 cm | 10,0 kg |
|
|
| SM-A287-100300 | Çelik Z Merdiven Dış Korkuluğu (300 cm) | 100x300 cm | 21,0 kg |
|
|
| SM-A287-100250 | Çelik Z Merdiven Dış Korkuluğu (250 cm) | 100x250 cm | 18,0 kg |
|
|
| SM-A288-050150 | Çelik Z Merdiven Alt Korkuluk | 50x150 cm | 6,0 kg |
|
|
| SM-A472-090300 | Alüminyum Z Merdiven (90x300 cm) | 90x300 cm | 32,0 kg |
|
|
| SM-A472-090250 | Alüminyum Z Merdiven (90x250 cm) | 90x250 cm | 28,0 kg |
|
|
| SM-A471-060300 | Alüminyum Z Merdiven (60x300 cm) | 60x300 cm | 20,0 kg |
|
|
| SM-A471-060250 | Alüminyum Z Merdiven (60x250 cm) | 60x250 cm | 17,0 kg |
|
|
| SM-A476-100200 | Alüminyum Z Merdiven İç Korkuluğu | 100x200 cm | 5,7 kg |
|
|
| SM-A477-100300 | Alüminyum Z Merdiven Dış Korkuluğu (300 cm) | 100x300 cm | 7,7 kg |
|
|
| SM-A477-100250 | Alüminyum Z Merdiven Dış Korkuluğu (250 cm) | 100x250 cm | 6,7 kg |
|
|
| SM-A478-050150 | Alüminyum Z Merdiven Alt Korkuluk | 50x150 cm | 3,5 kg |
|
|
| SM-H611-048600 | Galvaniz İskele Borusu Ø48 (600 cm) | 600 cm | 19,2 kg |
|
|
| SM-H611-048300 | Galvaniz İskele Borusu Ø48 (300 cm) | 300 cm | 9,6 kg |
|
|
| SM-H611-048200 | Galvaniz İskele Borusu Ø48 (200 cm) | 200 cm | 6,4 kg |
|
|
| SM-H611-048100 | Galvaniz İskele Borusu Ø48 (100 cm) | 100 cm | 3,2 kg |
|
|
| SM-A631-048100 | Duvar Bağlantı Ankraj Borusu (100 cm) | 100 cm | 3,7 kg |
|
|
| SM-A631-048080 | Duvar Bağlantı Ankraj Borusu (80 cm) | 80 cm | 3,0 kg |
|
|
| SM-A631-048060 | Duvar Bağlantı Ankraj Borusu (60 cm) | 60 cm | 2,3 kg |
|
|
| SM-A631-048040 | Duvar Bağlantı Ankraj Borusu (40 cm) | 40 cm | 1,6 kg |
|
|
| SM-A632-012021 | Halkalı Duvar Saplaması | 21,5 cm | 0,2 kg |
|
|
| SM-A622-012050 | Çelik / Plastik Duvar Dübeli (M12) | M12 | 0,1 kg |
|
|
| SM-A642-048048 | Dövme Hareketli (Döner) Kelepçe | Ø48xØ48 | 1,1 kg |
|
|
| SM-A641-048048 | Dövme Sabit (Dik Açı) Kelepçe | Ø48xØ48 | 1,1 kg |
|
|
| SM-H643-048000 | Pimli Kelepçe | Ø48 | 0,7 kg |
|
|
| SM-H644-048000 | Topukluk Tutucu Kelepçe | Ø48 | 0,9 kg |
|
|
| SM-A645-048000 | Çelik Kiriş (I-Profil) Kelepçesi | Ø48 | 1,4 kg |
|
|
| SM-A646-048048 | Dıştan Boru Ek (Manşon) Kelepçesi | Ø48xØ48 | 1,0 kg |
|
|
| SM-A647-048000 | Yaprak (Putlog) Kelepçe | Ø48 | 0,7 kg |
|
|
| SM-A653-048150 | Kelepçeli Spigot Bağlantı Elemanı | Ø48 | 1,1 kg |
|
|
| SM-A661-080125 | Sac Malzeme ve Aksesuar Sandığı | 80x130 cm | 60,0 kg |
|
Flanşlı (Kamalı / Ringlock) İskele Sistemi 95 SKU
Ürün görsellerine tıklayarak büyütebilir; ihtiyacınız olan adetleri girerek B2B Teklif Sepetinize ekleyip net tonajı otomatik hesaplayabilirsiniz.
| Görsel | Ürün Kodu | Bileşen / Malzeme Adı | Ölçü / Boyut | Birim Ağırlık | Teklif Listesi |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-F201-048300 | Flanşlı Dikey Dikme (6 Flanşlı - 300 cm) | 300 cm - 6F | 13,3 kg |
|
|
| SM-F201-048250 | Flanşlı Dikey Dikme (5 Flanşlı - 250 cm) | 250 cm - 5F | 11,0 kg |
|
|
| SM-F201-048200 | Flanşlı Dikey Dikme (4 Flanşlı - 200 cm) | 200 cm - 4F | 8,9 kg |
|
|
| SM-F201-048150 | Flanşlı Dikey Dikme (3 Flanşlı - 150 cm) | 150 cm - 3F | 6,8 kg |
|
|
| SM-F201-048100 | Flanşlı Dikey Dikme (2 Flanşlı - 100 cm) | 100 cm - 2F | 4,8 kg |
|
|
| SM-F201-048050 | Flanşlı Dikey Dikme (1 Flanşlı - 50 cm) | 50 cm - 1F | 2,9 kg |
|
|
| SM-F211-048300 | Flanşlı Kamalı Yatay Bağlantı (300 cm) | 300 cm | 8,7 kg |
|
|
| SM-F211-048250 | Flanşlı Kamalı Yatay Bağlantı (250 cm) | 250 cm | 7,4 kg |
|
|
| SM-F211-048200 | Flanşlı Kamalı Yatay Bağlantı (200 cm) | 200 cm | 6,1 kg |
|
|
| SM-F211-048150 | Flanşlı Kamalı Yatay Bağlantı (150 cm) | 150 cm | 4,8 kg |
|
|
| SM-F211-048140 | Flanşlı Kamalı Yatay Bağlantı (140 cm) | 140 cm | 4,6 kg |
|
|
| SM-F211-048105 | Flanşlı Kamalı Yatay Bağlantı (105 cm) | 105 cm | 3,6 kg |
|
|
| SM-F211-048075 | Flanşlı Kamalı Yatay Bağlantı (75 cm) | 75 cm | 2,6 kg |
|
|
| SM-F216-048300 | Takviyeli Ağır Yük Yatay Bağlantısı (300 cm) | 30x300 cm | 14,4 kg |
|
|
| SM-F216-048250 | Takviyeli Ağır Yük Yatay Bağlantısı (250 cm) | 30x250 cm | 11,8 kg |
|
|
| SM-F216-048200 | Takviyeli Ağır Yük Yatay Bağlantısı (200 cm) | 30x200 cm | 9,3 kg |
|
|
| SM-F216-048140 | Takviyeli Ağır Yük Yatay Bağlantısı (140 cm) | 30x140 cm | 6,4 kg |
|
|
| SM-F221-048365 | Flanşlı Kamalı Çapraz Bağlantı (365 cm) | 365 cm | 10,7 kg |
|
|
| SM-F221-048324 | Flanşlı Kamalı Çapraz Bağlantı (324 cm) | 324 cm | 9,6 kg |
|
|
| SM-F221-048287 | Flanşlı Kamalı Çapraz Bağlantı (287 cm) | 287 cm | 8,6 kg |
|
|
| SM-F221-048254 | Flanşlı Kamalı Çapraz Bağlantı (254 cm) | 254 cm | 7,9 kg |
|
|
| SM-F221-048249 | Flanşlı Kamalı Çapraz Bağlantı (249 cm) | 249 cm | 7,5 kg |
|
|
| SM-F221-048231 | Flanşlı Kamalı Çapraz Bağlantı (231 cm) | 231 cm | 7,2 kg |
|
|
| SM-F221-048219 | Flanşlı Kamalı Çapraz Bağlantı (219 cm) | 219 cm | 7,0 kg |
|
| Görsel | Ürün Kodu | Bileşen / Malzeme Adı | Ölçü / Boyut | Birim Ağırlık | Teklif Listesi |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-F271-120300 | MDS Güvenlikli Arka Korkuluk Çerçevesi (300 cm) | 300 cm | 17,2 kg |
|
|
| SM-F271-120250 | MDS Güvenlikli Arka Korkuluk Çerçevesi (250 cm) | 250 cm | 15,7 kg |
|
|
| SM-F271-120200 | MDS Güvenlikli Arka Korkuluk Çerçevesi (200 cm) | 200 cm | 13,8 kg |
|
|
| SM-F271-120150 | MDS Güvenlikli Arka Korkuluk Çerçevesi (150 cm) | 150 cm | 11,1 kg |
|
|
| SM-F272-120105 | Topukluklu Yan Bitiş Korkuluğu (105 cm) | 105 cm | 9,5 kg |
|
|
| SM-F272-120075 | Topukluklu Yan Bitiş Korkuluğu (75 cm) | 75 cm | 7,7 kg |
|
|
| SM-F234-031300 | Çelik Platform — 1,5 mm Sıcak Daldırma Galvaniz (300 cm) | 30x300 cm | 18,7 kg |
|
|
| SM-F234-031250 | Çelik Platform — 1,5 mm Sıcak Daldırma Galvaniz (250 cm) | 30x250 cm | 16,0 kg |
|
|
| SM-F234-031200 | Çelik Platform — 1,5 mm Sıcak Daldırma Galvaniz (200 cm) | 30x200 cm | 13,3 kg |
|
|
| SM-F234-031150 | Çelik Platform — 1,5 mm Sıcak Daldırma Galvaniz (150 cm) | 30x150 cm | 10,6 kg |
|
|
| SM-F234-031140 | Çelik Platform — 1,5 mm Sıcak Daldırma Galvaniz (140 cm) | 30x140 cm | 10,0 kg |
|
|
| SM-F234-031105 | Çelik Platform — 1,5 mm Sıcak Daldırma Galvaniz (105 cm) | 30x105 cm | 8,0 kg |
|
|
| SM-F234-031075 | Çelik Platform — 1,5 mm Sıcak Daldırma Galvaniz (75 cm) | 30x75 cm | 6,6 kg |
|
|
| SM-F241-030300 | Çelik Platform — 1,5 mm Pre-Galvaniz Sac (300 cm) | 30x300 cm | 18,6 kg |
|
|
| SM-F241-030250 | Çelik Platform — 1,5 mm Pre-Galvaniz Sac (250 cm) | 30x250 cm | 15,0 kg |
|
|
| SM-F241-030200 | Çelik Platform — 1,5 mm Pre-Galvaniz Sac (200 cm) | 30x200 cm | 12,5 kg |
|
|
| SM-F241-030150 | Çelik Platform — 1,5 mm Pre-Galvaniz Sac (150 cm) | 30x150 cm | 10,0 kg |
|
|
| SM-F241-030140 | Çelik Platform — 1,5 mm Pre-Galvaniz Sac (140 cm) | 30x140 cm | 9,5 kg |
|
|
| SM-F241-030105 | Çelik Platform — 1,5 mm Pre-Galvaniz Sac (105 cm) | 30x105 cm | 7,6 kg |
|
|
| SM-F241-030075 | Çelik Platform — 1,5 mm Pre-Galvaniz Sac (75 cm) | 30x75 cm | 6,3 kg |
|
| Görsel | Ürün Kodu | Bileşen / Malzeme Adı | Ölçü / Boyut | Birim Ağırlık | Teklif Listesi |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-F452-060300 | Alüminyum Platform (60x300 cm) | 60x300 cm | 23,6 kg |
|
|
| SM-F452-060250 | Alüminyum Platform (60x250 cm) | 60x250 cm | 19,4 kg |
|
|
| SM-F452-060200 | Alüminyum Platform (60x200 cm) | 60x200 cm | 16,2 kg |
|
|
| SM-F452-060185 | Alüminyum Platform (60x185 cm) | 60x185 cm | 15,1 kg |
|
|
| SM-F452-060150 | Alüminyum Platform (60x150 cm) | 60x150 cm | 13,0 kg |
|
|
| SM-F457-060300 | Alüminyum Kapaklı Platform (60x300 cm) | 60x300 cm | 23,7 kg |
|
|
| SM-F457-060250 | Alüminyum Kapaklı Platform (60x250 cm) | 60x250 cm | 19,5 kg |
|
|
| SM-F457-060200 | Alüminyum Kapaklı Platform (60x200 cm) | 60x200 cm | 16,3 kg |
|
|
| SM-F457-060185 | Alüminyum Kapaklı Platform (60x185 cm) | 60x185 cm | 15,2 kg |
|
|
| SM-F457-060150 | Alüminyum Kapaklı Platform (60x150 cm) | 60x150 cm | 13,1 kg |
|
|
| SM-F457-060135 | Alüminyum Kapaklı Platform (60x135 cm) | 60x135 cm | 12,0 kg |
|
|
| SM-F462-060300 | Alüminyum Merdivenli Platform (60x300 cm) | 60x300 cm | 27,0 kg |
|
|
| SM-F462-060250 | Alüminyum Merdivenli Platform (60x250 cm) | 60x250 cm | 23,0 kg |
|
|
| SM-F462-060200 | Alüminyum Merdivenli Platform (60x200 cm) | 60x200 cm | 19,8 kg |
|
|
| SM-F462-060150 | Alüminyum Merdivenli Platform (60x150 cm) | 60x150 cm | 16,5 kg |
|
| Görsel | Ürün Kodu | Bileşen / Malzeme Adı | Ölçü / Boyut | Birim Ağırlık | Teklif Listesi |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-F251-015300 | Flanşlı Sistem Çelik Topukluk (300 cm) | 15x300 cm | 6,5 kg |
|
|
| SM-F251-015250 | Flanşlı Sistem Çelik Topukluk (250 cm) | 15x250 cm | 5,5 kg |
|
|
| SM-F251-015200 | Flanşlı Sistem Çelik Topukluk (200 cm) | 15x200 cm | 4,5 kg |
|
|
| SM-F251-015150 | Flanşlı Sistem Çelik Topukluk (150 cm) | 15x150 cm | 3,5 kg |
|
|
| SM-F251-015140 | Flanşlı Sistem Çelik Topukluk (140 cm) | 15x140 cm | 3,3 kg |
|
|
| SM-F251-015105 | Flanşlı Sistem Çelik Topukluk (105 cm) | 15x105 cm | 2,7 kg |
|
|
| SM-F251-015075 | Flanşlı Sistem Çelik Topukluk (75 cm) | 15x75 cm | 2,1 kg |
|
|
| SM-F258-048025 | Flanşlı Başlangıç Ayağı (25 cm) | 25 cm | 1,6 kg |
|
|
| SM-F608-038100 | Ağır Yük Alt Ayar Mili (100 cm) | 100 cm | 5,4 kg |
|
|
| SM-F608-038070 | Ağır Yük Alt Ayar Mili (70 cm) | 70 cm | 4,2 kg |
|
|
| SM-F608-038050 | Ağır Yük Alt Ayar Mili (50 cm) | 50 cm | 3,4 kg |
|
|
| SM-F609-038100 | Mafsallı Ağır Yük Ayar Mili (100 cm) | 100 cm | 7,0 kg |
|
|
| SM-F609-038070 | Mafsallı Ağır Yük Ayar Mili (70 cm) | 70 cm | 5,5 kg |
|
|
| SM-F609-038050 | Mafsallı Ağır Yük Ayar Mili (50 cm) | 50 cm | 4,5 kg |
|
|
| SM-F610-038100 | Kelepçeli Ayar Mili (100 cm) | 100 cm | 4,8 kg |
|
|
| SM-F610-038070 | Kelepçeli Ayar Mili (70 cm) | 70 cm | 3,6 kg |
|
|
| SM-F610-038050 | Kelepçeli Ayar Mili (50 cm) | 50 cm | 2,8 kg |
|
|
| SM-F261-048105 | Kamalı Çıkma Konsolu (105 cm) | 105 cm | 9,1 kg |
|
|
| SM-F261-048075 | Kamalı Çıkma Konsolu (75 cm) | 75 cm | 7,6 kg |
|
|
| SM-F261-048045 | Kamalı Çıkma Konsolu (45 cm) | 45 cm | 5,1 kg |
|
|
| SM-F654-000075 | Askı ve Sabitleme Aparatı | 75 cm | 3,5 kg |
|
| Görsel | Ürün Kodu | Bileşen / Malzeme Adı | Ölçü / Boyut | Birim Ağırlık | Teklif Listesi |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-F612-048600 | Ağır Hizmet İskele Borusu Ø48 (600 cm) | 600 cm | 21,0 kg |
|
|
| SM-F612-048300 | Ağır Hizmet İskele Borusu Ø48 (300 cm) | 300 cm | 10,5 kg |
|
|
| SM-F612-048200 | Ağır Hizmet İskele Borusu Ø48 (200 cm) | 200 cm | 7,0 kg |
|
|
| SM-F612-048100 | Ağır Hizmet İskele Borusu Ø48 (100 cm) | 100 cm | 3,5 kg |
|
|
| SM-F650-125000 | Seyyar Flanş (Kelepçeli Rozet Plakası) | Ø125 | 1,2 kg |
|
|
| SM-F648-048048 | Kurtağzılı Dikey Kelepçe | 10 cm / Ø48 | 1,1 kg |
|
|
| SM-F649-048048 | Kurtağzılı Yatay Kelepçe | 10 cm / Ø48 | 1,1 kg |
|
|
| SM-F652-048000 | Çiftli Kurtağız Bağlantı Adaptörü | 10 cm | 1,1 kg |
|
|
| SM-A656-006010 | Emniyet Kilitleme Pimi (Goupille) | Ø10 | 0,1 kg |
|
|
| SM-F657-010010 | U Tipi Dikme Sabitleme Pimi | Ø10 | 0,2 kg |
|
|
| SM-F663-105125 | Açık İskele İstif Paleti (90 cm Yükseklik) | 115x140x90 cm | 44,0 kg |
|
|
| SM-F664-105125 | Açık İskele İstif Paleti (130 cm Yükseklik) | 115x140x130 cm | 46,0 kg |
|
|
| SM-F665-105125 | Kapalı Kafes Box Palet (90 cm Yükseklik) | 115x140x90 cm | 60,0 kg |
|
|
| SM-F666-105125 | Kapalı Kafes Box Palet (130 cm Yükseklik) | 115x140x130 cm | 62,0 kg |
|
|
| SM-A661-080125 | Sac Aksesuar ve Kelepçe Sandığı | 80x130 cm | 60,0 kg |
|
Mobil (Tekerlekli) İskele Sistemleri (EN 1004) 24 SKU
Ürün görsellerine tıklayarak büyütebilir; ihtiyacınız olan adetleri girerek B2B Teklif Sepetinize ekleyip net tonajı otomatik hesaplayabilirsiniz.
| Görsel | Ürün Kodu | Bileşen / Malzeme Adı | Ölçü / Boyut | Birim Ağırlık | Teklif Listesi |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-M301-150100 | Galvaniz Mobil Ana Pano | 150x100 cm | 18,2 kg |
|
|
| SM-M311-200250 | Galvaniz Mobil Taşıyıcı Alt Şase | 200x250 cm | 46,0 kg |
|
|
| SM-M411-048250 | Galvaniz Yatay Bağlantı Elemanı | 250 cm | 4,0 kg |
|
|
| SM-M421-048273 | Galvaniz Çapraz Bağlantı Elemanı | 273 cm | 4,4 kg |
|
|
| SM-M151-015250 | Uzun Kenar Topukluk (Mobil) | 250 cm | 5,0 kg |
|
|
| SM-M151-015125 | Kısa Kenar Topukluk (Mobil) | 125 cm | 2,7 kg |
|
| Görsel | Ürün Kodu | Bileşen / Malzeme Adı | Ölçü / Boyut | Birim Ağırlık | Teklif Listesi |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-M401-135200 | Alüminyum Mobil Pano - L (200 cm) | 140x200 cm | 14,3 kg |
|
|
| SM-M401-135100 | Alüminyum Mobil Pano - L (115 cm) | 140x115 cm | 7,0 kg |
|
|
| SM-M401-075200 | Alüminyum Mobil Pano - S (200 cm) | 75x200 cm | 9,8 kg |
|
|
| SM-M401-075100 | Alüminyum Mobil Pano - S/XS (100 cm) | 75x100 cm | 5,0 kg |
|
|
| SM-M411-048251 | Alüminyum Yatay Bağlantı | 250 cm | 2,5 kg |
|
|
| SM-M421-048274 | Alüminyum Çapraz Bağlantı | 273 cm | 2,8 kg |
|
|
| SM-M416-048250 | Alüminyum H Korkuluk (250 cm) | 50x250 cm | 6,1 kg |
|
|
| SM-M416-048120 | Alüminyum H Korkuluk - XS (120 cm) | 50x120 cm | 4,6 kg |
|
| Görsel | Ürün Kodu | Bileşen / Malzeme Adı | Ölçü / Boyut | Birim Ağırlık | Teklif Listesi |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-M451-060250 | Alüminyum Düz Platform (250 cm) | 60x250 cm | 18,4 kg |
|
|
| SM-M456-060250 | Alüminyum Kapaklı Geçiş Platformu (250 cm) | 60x250 cm | 18,5 kg |
|
|
| SM-M456-060120 | Alüminyum Kapaklı Platform - XS (120 cm) | 60x120 cm | 12,5 kg |
|
|
| SM-M607-038050 | Frenli Ağır Yük Tekerleği (Poliüretan) | 15 cm | 4,0 kg |
|
|
| SM-M441-048200 | Alüminyum Teleskopik Yan Payanda (200 cm) | 200 cm | 5,0 kg |
|
|
