500 Metretül Sıkıştırmalı Dikmeli Kenar Koruma Paketi: Deliksiz Montaj Parça ve Tonaj Dökümü
Artgermeli döşemeler, su yalıtımlı teraslar, prekast kirişler ve delik delinmesine izin verilmeyen kurumsal toplu konut / hastane şantiyeleri için SM-K506 vidalı sıkıştırmalı dikmelerle donatılmış 4,14 tonluk üst segment İSG filosudur.
Hızlı Mühendislik ve Tedarik Özeti
500 Metretül Kiriş Sıkıştırmalı (Deliksiz) Kenar Koruma Paketi — Net Malzeme Dökümü
500 Metretül · Kiriş / Döşeme Sıkıştırmalı Dikme · Toplam Net: 4,14 Ton (4.143 kg)
| Görsel | Ürün Kodu | Bileşen / Malzeme Adı | Ölçü / Boyut | Adet | Birim Ağırlık | Toplam Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-K532-105250 | Kenar Koruma Hasır Çelik Paneli (250 cm) | 105x250 cm | 200 | 12,1 kg | 2.420,0 kg | |
| SM-K506-000120 | Kiriş / Döşeme Sıkıştırmalı Dikme | 100-150 cm | 213 | 7,0 kg | 1.491,0 kg | |
| SM-K667-080140 | Panel İstifleme ve Sevkiyat Paleti | 80x140 cm | 8 | 29,0 kg | 232,0 kg | |
| TOPLAM NET PAKET TONAJI | 421 | — | 4,14 Ton (4.143 kg) | |||
İskele Metraj, Parça Listesi ve Tonaj Hesaplama Motoru
Cephe ölçünüzü, mobil kule yüksekliğinizi veya döşeme kenar çevrenizi girin; gereken SM serisi parça adetlerini, net tonajı ve TIR/konteyner doluluğunu anında hesaplayın.
| Görsel | Ürün Kodu | Bileşen / Malzeme Adı | Ölçü / Boyut | Adet | Birim Ağırlık | Toplam Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-H101-075200 | Güvenlikli Ana İskele Panosu (H Pano) | 75x200 cm | 88 | 17,0 kg | 1.496,0 kg | |
| SM-H102-075110 | Üst Kat Korkuluk L Panosu | 75x110 cm | 11 | 5,5 kg | 60,5 kg | |
| SM-H158-048075 | Başlangıç Ayağı (Alt Baza) | 75 cm | 11 | 2,3 kg | 25,3 kg | |
| SM-H111-034250 | Yatay Korkuluk Bağlantı Elemanı | 250 cm | 170 | 3,8 kg | 646,0 kg | |
| SM-H121-042324 | Diyagonal Çapraz Bağlantı Elemanı | 324 cm | 24 | 7,6 kg | 182,4 kg | |
| SM-H139-030250 | Perfore Çelik Yürüme Platformu | 30x250 cm | 144 | 14,7 kg | 2.116,8 kg | |
| SM-H461-060250 | Alüminyum Kapaklı Merdivenli Platform | 60x250 cm | 8 | 22,5 kg | 180,0 kg | |
| SM-H151-015250 | Çelik Topukluk (Tekmelik) | 15x250 cm | 80 | 5,0 kg | 400,0 kg | |
| SM-H156-034075 | Yan Bitiş Korkuluğu | 65 cm | 16 | 1,4 kg | 22,4 kg | |
| SM-H601-038070 | Alt Ayar Mili (Kriko) | 70 cm | 22 | 3,4 kg | 74,8 kg | |
| SM-A631-048060 | Duvar Bağlantı Ankraj Borusu | 60 cm | 25 | 2,3 kg | 57,5 kg | |
| SM-A641-048048 | Dövme Çelik Sabit Kelepçe | Ø48x48 | 25 | 1,1 kg | 27,5 kg | |
| SM-A632-012021 | Halkalı Duvar Saplaması + M12 Çelik Dübel | 21,5 cm / M12 | 25 | 0,3 kg | 7,5 kg |
İlgili İskele Sistemleri ve Benzer Metraj Paketleri
Teknik Katalog
Malzeme & Tonaj
250 mt Çok Katlı Kenar Koruma
Kaba inşaatı hızla yükselen rezidans ve ofis kulelerinde kalıp söküm katı, tesisat katı ve duvar örme katını aynı anda 3 sevi…
TS EN 13374 Sınıf A
Geçici Kenar Koruma Sistemleri (TS EN 13374)
Kaba inşaat aşamasındaki döşeme kenarları, asansör/aydınlatma şaft boşlukları, kalıp alınları ve merdiven kollarında yüksekte…
Sektörel Çözüm
İnşaat Döşeme, Asansör Boşluğu ve Merdiven Kenar Koruma
Şantiyelerde en sık yaşanan yüksekten düşme ve malzeme düşmesi kazaları, kaba inşaat döşeme kenarlarında derme çatma ahşap ta…
Malzeme & Tonaj
2.500 m² Şantiye Cephe Paketi
12–15 katlı kule blokların tüm cephelerini aynı anda sarmak veya toplu konut (TOKİ / Emlak Konut ölçekli) şantiyelerinde para…
Sıkça Sorulan Mühendislik ve Tedarik Soruları
500 Metretül Kiriş Sıkıştırmalı (Deliksiz) Kenar Koruma Paketi kaç kilogram gelir ve kaç palet yer kaplar?
Kenar koruma panelleriniz hangi İSG standardına uygundur?
Betonu delmeden monte edilebilen dikme modeliniz var mı?
Standart bir tam panel ve yarım panel kaç kilogramdır?
Paneller şantiyede kule vinçle nasıl taşınır?
Kenar koruma sisteminde minimum sipariş adedi nedir?
Projeniz İçin Fabrika Çıkışı Net Metraj ve Toptan İskele Teklifi Alın
Mimari ölçülerinizi veya DWG projenizi doğrudan kurucularımız Mimar İdris YAĞMAHAN, İnşaat Mühendisi Celalettin YAĞMAHAN ve İç Mimar M. Furkan YAĞMAHAN yönetimindeki teknik ofisimize iletin; aynı gün kalem kalem tonajlı proforma teklifinizi hazırlayalım.
- Aynı gün kalem kalem malzeme listesi, net kg tonaj ve konteyner / TIR yükleme planı
- TS EN 12810-1 ve TS EN 12811-1 normlarında statik hesap ve cephe aplikasyon desteği
- Gebze – Dilovası OSB entegre üretim üssünden aracısız fabrika çıkışı toptan sevkiyat