Lot d’Échafaudage de Façade 100 m² : Nomenclature Départ Usine, Dimensions et Poids Net
Correspondant à notre minimum usine de 100 m², ce pack modulaire équipe les façades de villas, petits collectifs R+2 et façadiers constituant leur premier parc neuf certifié.
Synthèse Technique et Logistique Export
Lot Échafaudage de Façade 100 m² (Pack Initial) — Nomenclature Complète
100 m² · 5 Travées × 4 Niveaux · Poids Net : 1,42 Tonnes (1.425 kg)
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Qté | Poids Unitaire | Poids Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-H101-075200 | Cadre Principal de Façade H | 75x200 cm | 24 | 17,0 kg | 408,0 kg | |
| SM-H102-075110 | Demi-Cadre Supérieur en L | 75x110 cm | 6 | 5,5 kg | 33,0 kg | |
| SM-H158-048075 | Montant de Départ | 75 cm | 6 | 2,3 kg | 13,8 kg | |
| SM-H111-034250 | Lisse Horizontale de Sécurité | 250 cm | 45 | 3,8 kg | 171,0 kg | |
| SM-H121-042324 | Diagonale de Contreventement | 324 cm | 8 | 7,6 kg | 60,8 kg | |
| SM-H139-030250 | Plancher Acier Perforé | 30x250 cm | 32 | 14,7 kg | 470,4 kg | |
| SM-H461-060250 | Plancher Aluminium à Échelle et Trappe | 60x250 cm | 4 | 22,5 kg | 90,0 kg | |
| SM-H151-015250 | Plinthe Acier de Sécurité | 15x250 cm | 20 | 5,0 kg | 100,0 kg | |
| SM-H156-034075 | Garde-Corps Latéral | 65 cm | 8 | 1,4 kg | 11,2 kg | |
| SM-H601-038070 | Socle à Vérin Réglable | 70 cm | 12 | 3,4 kg | 40,8 kg | |
| SM-A631-048060 | Tube d’Ancrage Façade | 60 cm | 7 | 2,3 kg | 16,1 kg | |
| SM-A641-048048 | Collier Fixe Forgé Ø48x48 | Ø48x48 | 7 | 1,1 kg | 7,7 kg | |
| SM-A632-012021 | Piton d’Ancrage + Cheville M12 | 21,5 cm / M12 | 7 | 0,3 kg | 2,1 kg | |
| POIDS NET TOTAL DU LOT | 186 | — | 1,42 Tonnes (1.425 kg) | |||
Calculateur de Métré, Nomenclature et Tonnage Conteneur
Saisissez les dimensions de façade, la hauteur de tour roulante EN 1004 ou le périmètre de dalle pour obtenir instantanément les quantités de pièces SM, le poids net et le taux de remplissage conteneur 40HC / camion.
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Qté | Poids Unitaire | Poids Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-H101-075200 | Cadre Principal de Façade H | 75x200 cm | 24 | 17,0 kg | 408,0 kg | |
| SM-H102-075110 | Demi-Cadre Supérieur en L | 75x110 cm | 6 | 5,5 kg | 33,0 kg | |
| SM-H158-048075 | Montant de Départ | 75 cm | 6 | 2,3 kg | 13,8 kg | |
| SM-H111-034250 | Lisse Horizontale de Sécurité | 250 cm | 45 | 3,8 kg | 171,0 kg | |
| SM-H121-042324 | Diagonale de Contreventement | 324 cm | 8 | 7,6 kg | 60,8 kg | |
| SM-H139-030250 | Plancher Acier Perforé | 30x250 cm | 32 | 14,7 kg | 470,4 kg | |
| SM-H461-060250 | Plancher Aluminium à Échelle et Trappe | 60x250 cm | 4 | 22,5 kg | 90,0 kg | |
| SM-H151-015250 | Plinthe Acier de Sécurité | 15x250 cm | 20 | 5,0 kg | 100,0 kg | |
| SM-H156-034075 | Garde-Corps Latéral | 65 cm | 8 | 1,4 kg | 11,2 kg | |
| SM-H601-038070 | Socle à Vérin Réglable | 70 cm | 12 | 3,4 kg | 40,8 kg | |
| SM-A631-048060 | Tube d’Ancrage Façade | 60 cm | 7 | 2,3 kg | 16,1 kg | |
| SM-A641-048048 | Collier Fixe Forgé Ø48x48 | Ø48x48 | 7 | 1,1 kg | 7,7 kg | |
| SM-A632-012021 | Piton d’Ancrage + Cheville M12 | 21,5 cm / M12 | 7 | 0,3 kg | 2,1 kg | |
| POIDS NET TOTAL CALCULÉ | 186 | — | 1,42 Tonnes (1.425 kg) | |||
Systèmes Associés et Lots d’Échafaudage Similaires
Catalogue SKU
Métré & Tonnage
Lot Façade Sécurisé 250 m²
Conçu pour les immeubles R+3, bâtiments tertiaires et entreprises d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) souhaitant inve…
Métré & Tonnage
Lot Façade Sécurisé 500 m²
Lot polyvalent très demandé permettant de couvrir intégralement une façade d’immeuble R+6 ou deux bâtiments R+3 simultanément…
TS EN 12810-1 / EN 12811-1
Système d’Échafaudage de Façade Type H (EN 12810 / NF)
L’échafaudage de façade de type H est la solution à cadres préfabriqués la plus rapide pour les immeubles résidentiels, façad…
Solution Métier
Échafaudage de Façade pour ITE, Enduit & Ravalement
Les chantiers d’isolation thermique par l’extérieur (ITE), d’enduit monocouche et de ravalement exigent un montage rapide, un…
Questions Fréquentes (Normes EN/NF, Tonnage & Export)
Lot Échafaudage de Façade 100 m² (Pack Initial) (100 m2) — quel est le poids net exact de transport ?
Combien de socles réglables (pieds), cadres H et planchers acier comporte 100 m2, et combien pèse 1 m2 ?
Combien de tonnes pèse 100 m2 d’échafaudage de façade Type H et combien de m2 entrent dans un camion ou conteneur 40HC ?
Quelle différence entre la série 75 cm et la série large 105 cm ?
Quelle surface d’échafaudage H entre dans un conteneur 40HC ou un camion 24t ?
Quels entraxes de travée proposez-vous ?
Comment franchir une entrée d’immeuble ou un trottoir ?
Le matériel est-il galvanisé à chaud intérieur et extérieur ?
Obtenez Votre Métré Technique et Offre Proforma Direct Usine
Transmettez vos dimensions ou plans DWG directement à nos co-fondateurs İdris YAĞMAHAN (Architecte), Celalettin YAĞMAHAN (Ingénieur Génie Civil) et M. Furkan YAĞMAHAN (Architecte d’Intérieur) pour un chiffrage détaillé.
- Nomenclature détaillée, tonnage net en kg et plan de chargement 40HC / camion le jour même
- Note de calcul statique EN 12811-1 et calepinage architectural DWG sur mesure
- Expédition directe usine sans intermédiaire depuis notre pôle industriel de Gebze OSB