Lots Façade Clés en Main pour Immeubles Résidentiels
Cadres type H de 75 cm galvanisés à chaud avec planchers acier perforés et plateaux à trappe pour montage rapide.
Approvisionnement direct d’usine en 2 à 3 jours pour les promoteurs résidentiels, entreprises BTP et négociants matériaux à Pristina, Prizren et Ferizaj.
Cadres type H de 75 cm galvanisés à chaud avec planchers acier perforés et plateaux à trappe pour montage rapide.
Transit rapide via Thessalonique et Skopje jusqu’à Ferizaj, Pristina et Prizren.
Racks empilables SM-F664 et caisses acier SM-A661 prêts pour le stockage et la revente négoce.
Ports & Villes Desservis : Pristina, Prizren, Ferizaj, Peja & Gjakova.
Climat Montagnard Balkanique ISO 9223 C3 : Galvanisation à chaud protégeant votre parc contre le gel et l’humidité hivernale.
| Gamme d’Équipement | Volume 40HC / Camion | Poids Net |
|---|---|---|
| Façade Sécurité Type H | 1.450 – 1.650 m² | 24,0 – 25,5 t |
| Multidirectionnel à Rosaces | 1.250 – 1.450 m² | 24,0 – 25,5 t |
| Barrières de Dalle EN 13374 | 1 200 – 1 600+ ml | 20,0 – 24,0 t |
| Colliers Forgés EN 74 | 22 000+ pces (SM-A661) | 24,5 – 25,5 t |
| Tours Roulantes EN 1004 | 45 – 90 Tours Complètes | 11,0 – 18,0 t |
Ajoutez un lot complet à votre panier de devis en un clic ou demandez une facture proforma CIF / FOB / DAP vers Kosovo. Tous les lots sont également disponibles en Multidirectionnel (SM-F).
1 × (25m × 20m) · 800 pièces
1 × (50m × 20m) · 1.553 pièces
2 × (37,5m × 20m) · 2.340 pièces
4 × (62,5m × 20m) · 7.735 pièces
Se loge sans perte d’espace pour vos travaux intérieurs et plafonds.
40 panneaux grillagés 250 cm + 43 poteaux + visserie sur 2 palettes SM-K667.
500 colliers fixes + 250 orientables en caisse acier fermée : densité maximale au sol.
TS EN 12810-1 / EN 12811-1
TS EN 12810-1 / EN 12811-1 / NF 096
TS EN 1004-1 Sertifikalı
TS EN 13374 Sınıf A
TS EN 74-1 Dövme & Pres Çelik (Ø48,3 mm)
Normes EN/NF, poids au m² et capacités conteneur
Saisissez les dimensions de façade, la hauteur de tour roulante EN 1004 ou le périmètre de dalle pour obtenir instantanément les quantités de pièces SM, le poids net et le taux de remplissage conteneur 40HC / camion.
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Qté | Poids Unitaire | Poids Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-H101-075200 | Cadre Principal de Façade H | 75x200 cm | 228 | 17,0 kg | 3.876,0 kg | |
| SM-H102-075110 | Demi-Cadre Supérieur en L | 75x110 cm | 19 | 5,5 kg | 104,5 kg | |
| SM-H158-048075 | Montant de Départ | 75 cm | 19 | 2,3 kg | 43,7 kg | |
| SM-H111-034250 | Lisse Horizontale de Sécurité | 250 cm | 450 | 3,8 kg | 1.710,0 kg | |
| SM-H121-042324 | Diagonale de Contreventement | 324 cm | 60 | 7,6 kg | 456,0 kg | |
| SM-H139-030250 | Plancher Acier Perforé | 30x250 cm | 384 | 14,7 kg | 5.644,8 kg | |
| SM-H461-060250 | Plancher Aluminium à Échelle et Trappe | 60x250 cm | 24 | 22,5 kg | 540,0 kg | |
| SM-H151-015250 | Plinthe Acier de Sécurité | 15x250 cm | 216 | 5,0 kg | 1.080,0 kg | |
| SM-H156-034075 | Garde-Corps Latéral | 65 cm | 24 | 1,4 kg | 33,6 kg | |
| SM-H601-038070 | Socle à Vérin Réglable | 70 cm | 38 | 3,4 kg | 129,2 kg | |
| SM-A631-048060 | Tube d’Ancrage Façade | 60 cm | 68 | 2,3 kg | 156,4 kg | |
| SM-A641-048048 | Collier Fixe Forgé Ø48x48 | Ø48x48 | 68 | 1,1 kg | 74,8 kg | |
| SM-A632-012021 | Piton d’Ancrage + Cheville M12 | 21,5 cm / M12 | 68 | 0,3 kg | 20,4 kg |
Métré & Tonnage
Le standard des entreprises générales du BTP et marchés publics, rentabilisé dès 2 à 3 chantiers par rapport aux coûts cumulé…
TS EN 12810-1 / EN 12811-1
L’échafaudage de façade de type H est la solution à cadres préfabriqués la plus rapide pour les immeubles résidentiels, façad…
TS EN 13374 Sınıf A
Conformes à la norme EN 13374 Classe A, les barrières anti-chute SerMimar sécurisent les rives de dalles béton, trémies d’asc…
2–3 Jours Route vers Tirana & Vlorë
Au cœur du boom architectural des tours de Tirana et des marinas/complexes hôteliers de Durrës, Vlorë et Sarandë, nous livron…
Transmettez vos dimensions ou plans DWG directement à nos co-fondateurs İdris YAĞMAHAN (Architecte), Celalettin YAĞMAHAN (Ingénieur Génie Civil) et M. Furkan YAĞMAHAN (Architecte d’Intérieur) pour un chiffrage détaillé.