Consoles de Déport pour Isolation Thermique Épaisse (WDVS)
Consoles de 30 à 75 cm permettant d’adapter facilement la distance au mur lors de la pose d’isolants haute performance.
Grâce à une liaison autoroutière directe, les entreprises autrichiennes du BTP, façadiers et échafaudeurs à Vienne, Graz et Linz reçoivent leurs lots complets en seulement 4 à 5 jours.
Consoles de 30 à 75 cm permettant d’adapter facilement la distance au mur lors de la pose d’isolants haute performance.
Exonération douanière A.TR (0 %) et acheminement routier direct sans rupture de charge.
Système multidirectionnel certifié pour l’étaiement d’ouvrages alpins et les sites industriels.
Ports & Villes Desservis : Vienne, Linz, Graz, Salzbourg & Innsbruck.
Gel Alpin & Humidité Hivernale (C3–C4) : Galvanisation à chaud épaisse EN ISO 1461 et planchers acier perforés antidérapants.
| Gamme d’Équipement | Volume 40HC / Camion | Poids Net |
|---|---|---|
| Façade Sécurité Type H | 1.450 – 1.650 m² | 24,0 – 25,5 t |
| Multidirectionnel à Rosaces | 1.250 – 1.450 m² | 24,0 – 25,5 t |
| Barrières de Dalle EN 13374 | 1 200 – 1 600+ ml | 20,0 – 24,0 t |
| Colliers Forgés EN 74 | 22 000+ pces (SM-A661) | 24,5 – 25,5 t |
| Tours Roulantes EN 1004 | 45 – 90 Tours Complètes | 11,0 – 18,0 t |
Ajoutez un lot complet à votre panier de devis en un clic ou demandez une facture proforma CIF / FOB / DAP vers Autriche. Tous les lots sont également disponibles en Multidirectionnel (SM-F).
1 × (25m × 20m) · 800 pièces
1 × (50m × 20m) · 1.553 pièces
2 × (37,5m × 20m) · 2.340 pièces
4 × (62,5m × 20m) · 7.735 pièces
Se loge sans perte d’espace pour vos travaux intérieurs et plafonds.
40 panneaux grillagés 250 cm + 43 poteaux + visserie sur 2 palettes SM-K667.
500 colliers fixes + 250 orientables en caisse acier fermée : densité maximale au sol.
TS EN 12810-1 / EN 12811-1
TS EN 12810-1 / EN 12811-1 / NF 096
TS EN 1004-1 Sertifikalı
TS EN 13374 Sınıf A
TS EN 74-1 Dövme & Pres Çelik (Ø48,3 mm)
Normes EN/NF, poids au m² et capacités conteneur
Saisissez les dimensions de façade, la hauteur de tour roulante EN 1004 ou le périmètre de dalle pour obtenir instantanément les quantités de pièces SM, le poids net et le taux de remplissage conteneur 40HC / camion.
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Qté | Poids Unitaire | Poids Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-H101-075200 | Cadre Principal de Façade H | 75x200 cm | 340 | 17,0 kg | 5.780,0 kg | |
| SM-H102-075110 | Demi-Cadre Supérieur en L | 75x110 cm | 34 | 5,5 kg | 187,0 kg | |
| SM-H158-048075 | Montant de Départ | 75 cm | 34 | 2,3 kg | 78,2 kg | |
| SM-H111-034250 | Lisse Horizontale de Sécurité | 250 cm | 672 | 3,8 kg | 2.553,6 kg | |
| SM-H121-042324 | Diagonale de Contreventement | 324 cm | 80 | 7,6 kg | 608,0 kg | |
| SM-H139-030250 | Plancher Acier Perforé | 30x250 cm | 560 | 14,7 kg | 8.232,0 kg | |
| SM-H461-060250 | Plancher Aluminium à Échelle et Trappe | 60x250 cm | 40 | 22,5 kg | 900,0 kg | |
| SM-H151-015250 | Plinthe Acier de Sécurité | 15x250 cm | 320 | 5,0 kg | 1.600,0 kg | |
| SM-H156-034075 | Garde-Corps Latéral | 65 cm | 40 | 1,4 kg | 56,0 kg | |
| SM-H601-038070 | Socle à Vérin Réglable | 70 cm | 68 | 3,4 kg | 231,2 kg | |
| SM-A631-048060 | Tube d’Ancrage Façade | 60 cm | 100 | 2,3 kg | 230,0 kg | |
| SM-A641-048048 | Collier Fixe Forgé Ø48x48 | Ø48x48 | 100 | 1,1 kg | 110,0 kg | |
| SM-A632-012021 | Piton d’Ancrage + Cheville M12 | 21,5 cm / M12 | 100 | 0,3 kg | 30,0 kg |
5–7 Jours Franco Dépôt
Approvisionnement direct d’usine pour les entreprises allemandes de Gerüstbau, façadiers WDVS et négociants B2B en systèmes c…
5–7 Jours vers Genève / Lausanne / Zurich
Répondant aux plus hautes exigences de qualité et de sécurité des échafaudeurs suisses (Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Bâle,…
3–5 Jours via Ro-Ro Trieste
Approvisionnement direct d’usine pour les entreprises de ponteggi, chantiers de restauration monumentale et chantiers navals …
Métré & Tonnage
Le standard des entreprises générales du BTP et marchés publics, rentabilisé dès 2 à 3 chantiers par rapport aux coûts cumulé…
Transmettez vos dimensions ou plans DWG directement à nos co-fondateurs İdris YAĞMAHAN (Architecte), Celalettin YAĞMAHAN (Ingénieur Génie Civil) et M. Furkan YAĞMAHAN (Architecte d’Intérieur) pour un chiffrage détaillé.