Planchers Perforés Antidérapants Adaptés au Gel
Évacuation immédiate de la neige et de l’eau limitant le verglas sur les chantiers d’hiver à Astana.
Solutions d’échafaudage haute performance pour les sites pétroliers et gaziers d’Atyraou/Tengiz et les grands chantiers urbains d’Astana et d’Almaty.
Évacuation immédiate de la neige et de l’eau limitant le verglas sur les chantiers d’hiver à Astana.
Conçu pour la maintenance industrielle lourde des raffineries et terminaux de la mer Caspienne.
Liaison directe par le Corridor Médian depuis Gebze en 8 à 12 jours.
Ports & Villes Desservis : Astana, Almaty, Atyraou (Tengiz), Port d’Aktaou & Chymkent.
Hivers Rigoureux (-30 °C) & Sites Pétroliers Caspienne : Planchers perforés antidérapants contre le givre et galvanisation à chaud EN ISO 1461.
| Gamme d’Équipement | Volume 40HC / Camion | Poids Net |
|---|---|---|
| Façade Sécurité Type H | 1.450 – 1.650 m² | 24,0 – 25,5 t |
| Multidirectionnel à Rosaces | 1.250 – 1.450 m² | 24,0 – 25,5 t |
| Barrières de Dalle EN 13374 | 1 200 – 1 600+ ml | 20,0 – 24,0 t |
| Colliers Forgés EN 74 | 22 000+ pces (SM-A661) | 24,5 – 25,5 t |
| Tours Roulantes EN 1004 | 45 – 90 Tours Complètes | 11,0 – 18,0 t |
Ajoutez un lot complet à votre panier de devis en un clic ou demandez une facture proforma CIF / FOB / DAP vers Kazakhstan. Tous les lots sont également disponibles en Multidirectionnel (SM-F).
1 × (25m × 20m) · 800 pièces
1 × (50m × 20m) · 1.553 pièces
2 × (37,5m × 20m) · 2.340 pièces
4 × (62,5m × 20m) · 7.735 pièces
Se loge sans perte d’espace pour vos travaux intérieurs et plafonds.
40 panneaux grillagés 250 cm + 43 poteaux + visserie sur 2 palettes SM-K667.
500 colliers fixes + 250 orientables en caisse acier fermée : densité maximale au sol.
TS EN 12810-1 / EN 12811-1
TS EN 12810-1 / EN 12811-1 / NF 096
TS EN 1004-1 Sertifikalı
TS EN 13374 Sınıf A
TS EN 74-1 Dövme & Pres Çelik (Ø48,3 mm)
Normes EN/NF, poids au m² et capacités conteneur
Saisissez les dimensions de façade, la hauteur de tour roulante EN 1004 ou le périmètre de dalle pour obtenir instantanément les quantités de pièces SM, le poids net et le taux de remplissage conteneur 40HC / camion.
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Qté | Poids Unitaire | Poids Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-F201-048200 | Montant Vertical à Rosace (4F) | 200 cm - 4F | 760 | 8,9 kg | 6.764,0 kg | |
| SM-F258-048025 | embase de Départ Multidirectionnelle | 25 cm | 76 | 1,6 kg | 121,6 kg | |
| SM-F211-048250 | Lisse Horizontale à Clavette | 250 cm | 1.440 | 7,4 kg | 10.656,0 kg | |
| SM-F211-048075 | Lisse Courte Porte-Plancher | 75 cm | 418 | 2,6 kg | 1.086,8 kg | |
| SM-F221-048324 | Diagonale Multidirectionnelle | 324 cm | 100 | 9,6 kg | 960,0 kg | |
| SM-F234-031250 | Plancher Acier Galvanisé à Chaud (1,5 mm) | 30x250 cm | 640 | 16,0 kg | 10.240,0 kg | |
| SM-F462-060250 | Plancher Aluminium à Trappe et Échelle | 60x250 cm | 40 | 23,0 kg | 920,0 kg | |
| SM-F251-015250 | Plinthe Acier Multidirectionnelle | 15x250 cm | 360 | 5,5 kg | 1.980,0 kg | |
| SM-F272-120075 | Garde-Corps d’Extrémité avec Plinthe | 75 cm | 40 | 7,7 kg | 308,0 kg | |
| SM-F608-038070 | Socle à Vérin Réglable | 70 cm | 76 | 4,2 kg | 319,2 kg | |
| SM-A631-048060 | Tube d’Ancrage Façade | 60 cm | 113 | 2,3 kg | 259,9 kg | |
| SM-A641-048048 | Collier Fixe Forgé Ø48x48 | Ø48x48 | 113 | 1,1 kg | 124,3 kg | |
| SM-A632-012021 | Piton d’Ancrage + Cheville M12 | 21,5 cm / M12 | 113 | 0,3 kg | 33,9 kg |
4–6 Jours via Corridor Géorgien
Partenaire direct des entreprises générales turques et azerbaïdjanaises à Bakou, dans les complexes pétrochimiques de Soumgaï…
9–13 Jours vers Tachkent / Samarcande
Au service des majors du BTP turcs et ouzbeks sur les tours de New Tashkent, les complexes hôteliers de Samarcande et les sit…
TS EN 12810-1 / EN 12811-1 / NF 096
L’échafaudage multidirectionnel à rosaces dispose de disques Ø125 mm soudés tous les 50 cm sur montants Ø48,3 mm, permettant …
TS EN 12810-1 / EN 12811-1
L’échafaudage de façade de type H est la solution à cadres préfabriqués la plus rapide pour les immeubles résidentiels, façad…
Transmettez vos dimensions ou plans DWG directement à nos co-fondateurs İdris YAĞMAHAN (Architecte), Celalettin YAĞMAHAN (Ingénieur Génie Civil) et M. Furkan YAĞMAHAN (Architecte d’Intérieur) pour un chiffrage détaillé.