Conformité Nafeza ACID, CargoX & Accord EUR.1 Turquie–Égypte
Transmission électronique sécurisée via CargoX et exonération douanière préférentielle EUR.1.
Au service des méga-chantiers de la Nouvelle Capitale Administrative, de New Alamein / Ras El-Hekma et des zones industrielles égyptiennes avec un transit maritime de 3 à 5 jours et une maîtrise complète Nafeza ACID / CargoX / EUR.1.
Transmission électronique sécurisée via CargoX et exonération douanière préférentielle EUR.1.
Systèmes multidirectionnels, façades H et barrières EN 13374 intégralement galvanisés à chaud.
Délais d’approvisionnement imbattables en Méditerranée orientale.
Ports & Villes Desservis : Le Caire (Nouvelle Capitale Administrative), Alexandrie, New Alamein, Damiette & Ain Sokhna.
Salinité Côtière Méditerranéenne (New Alamein / Alexandrie) & Mer Rouge ISO 9223 C4–C5M : Galvanisation à chaud indispensable.
| Gamme d’Équipement | Volume 40HC / Camion | Poids Net |
|---|---|---|
| Façade Sécurité Type H | 1.450 – 1.650 m² | 24,0 – 25,5 t |
| Multidirectionnel à Rosaces | 1.250 – 1.450 m² | 24,0 – 25,5 t |
| Barrières de Dalle EN 13374 | 1 200 – 1 600+ ml | 20,0 – 24,0 t |
| Colliers Forgés EN 74 | 22 000+ pces (SM-A661) | 24,5 – 25,5 t |
| Tours Roulantes EN 1004 | 45 – 90 Tours Complètes | 11,0 – 18,0 t |
Ajoutez un lot complet à votre panier de devis en un clic ou demandez une facture proforma CIF / FOB / DAP vers Égypte. Tous les lots sont également disponibles en Multidirectionnel (SM-F).
1 × (25m × 20m) · 800 pièces
1 × (50m × 20m) · 1.553 pièces
2 × (37,5m × 20m) · 2.340 pièces
4 × (62,5m × 20m) · 7.735 pièces
Se loge sans perte d’espace pour vos travaux intérieurs et plafonds.
40 panneaux grillagés 250 cm + 43 poteaux + visserie sur 2 palettes SM-K667.
500 colliers fixes + 250 orientables en caisse acier fermée : densité maximale au sol.
TS EN 12810-1 / EN 12811-1
TS EN 12810-1 / EN 12811-1 / NF 096
TS EN 1004-1 Sertifikalı
TS EN 13374 Sınıf A
TS EN 74-1 Dövme & Pres Çelik (Ø48,3 mm)
Normes EN/NF, poids au m² et capacités conteneur
Saisissez les dimensions de façade, la hauteur de tour roulante EN 1004 ou le périmètre de dalle pour obtenir instantanément les quantités de pièces SM, le poids net et le taux de remplissage conteneur 40HC / camion.
| Photo | Code Article | Désignation du Matériel | Dimensions | Qté | Poids Unitaire | Poids Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-F201-048200 | Montant Vertical à Rosace (4F) | 200 cm - 4F | 750 | 8,9 kg | 6.675,0 kg | |
| SM-F258-048025 | embase de Départ Multidirectionnelle | 25 cm | 50 | 1,6 kg | 80,0 kg | |
| SM-F211-048250 | Lisse Horizontale à Clavette | 250 cm | 1.440 | 7,4 kg | 10.656,0 kg | |
| SM-F211-048075 | Lisse Courte Porte-Plancher | 75 cm | 400 | 2,6 kg | 1.040,0 kg | |
| SM-F221-048324 | Diagonale Multidirectionnelle | 324 cm | 90 | 9,6 kg | 864,0 kg | |
| SM-F234-031250 | Plancher Acier Galvanisé à Chaud (1,5 mm) | 30x250 cm | 660 | 16,0 kg | 10.560,0 kg | |
| SM-F462-060250 | Plancher Aluminium à Trappe et Échelle | 60x250 cm | 30 | 23,0 kg | 690,0 kg | |
| SM-F251-015250 | Plinthe Acier Multidirectionnelle | 15x250 cm | 360 | 5,5 kg | 1.980,0 kg | |
| SM-F272-120075 | Garde-Corps d’Extrémité avec Plinthe | 75 cm | 30 | 7,7 kg | 231,0 kg | |
| SM-F608-038070 | Socle à Vérin Réglable | 70 cm | 50 | 4,2 kg | 210,0 kg | |
| SM-A631-048060 | Tube d’Ancrage Façade | 60 cm | 113 | 2,3 kg | 259,9 kg | |
| SM-A641-048048 | Collier Fixe Forgé Ø48x48 | Ø48x48 | 113 | 1,1 kg | 124,3 kg | |
| SM-A632-012021 | Piton d’Ancrage + Cheville M12 | 21,5 cm / M12 | 113 | 0,3 kg | 33,9 kg |
TS EN 12810-1 / EN 12811-1 / NF 096
L’échafaudage multidirectionnel à rosaces dispose de disques Ø125 mm soudés tous les 50 cm sur montants Ø48,3 mm, permettant …
4–6 Jours vers Misrata, Tripoli & Benghazi
Approvisionnement direct pour les grands programmes de reconstruction (logements, hôpitaux, ponts, stades) et sites pétrolier…
TS EN 12810-1 / EN 12811-1
L’échafaudage de façade de type H est la solution à cadres préfabriqués la plus rapide pour les immeubles résidentiels, façad…
TS EN 1004-1 Sertifikalı
Certifiés EN 1004-1 (charge utile 250 kg/m²), les échafaudages mobiles SerMimar offrent un poste de travail roulant stable ju…
Transmettez vos dimensions ou plans DWG directement à nos co-fondateurs İdris YAĞMAHAN (Architecte), Celalettin YAĞMAHAN (Ingénieur Génie Civil) et M. Furkan YAĞMAHAN (Architecte d’Intérieur) pour un chiffrage détaillé.